CERAfix® 316 sealing tape
CERAFIX
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Технические паспорта(X)
Материал | Флис (верхняя/нижняя сторона)/мембрана (середина) |
Цвет | Крас. |
Длина рулона | 50 м |
Ширина ролика | 12 см |
Толщина | 0.37 мм |
Термостойкость, макс. | 90 °C |
Термостойкость, мин. | -22 °C |
Паропроницаемость (давление), мин. | 1.5 бар |
Паропроницаемость, условия | в соответствии с DIN EN 1928 |
Диагональное растяжение, мин. | 75 % |
Растяжение, условия | В соответствии с DIN EN ISO 527-3 |
Сила растяжения, в поперечном направлении при 50 мм | 116.66 Н |
Сила растяжения, в прод. направ. при 50 мм | 166.66 Н |
Сила растяжения, условия | в соответствии с DIN EN ISO 527-3 |
Давление разрыва | 2 бар |
Эквивалент диффузии водяного пара, толщина воздушной прослойки, макс. | 30 м |
Срок хранения с даты изготовления | 24 месяц |
Условия хранения | Хранить в прохладном сухом месте, не допускать попадания солнечных лучей и воздействия погодных условий |
Выбрать цвет RAL
ВНИМАНИЕ: Отображаемый на экране цвет отличается от реального цветового оттенка!