Türdrücker A 610
Rosetten-Garnitur A 610
TD-A2-A610-ROS-PZ-L/R-MATT
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Türdrücker sind auf der Grundrosette festdrehbar, federgelagert mit einem 90° Anschlag inkl. wartungsfreien, geschlossenen Kugellager mit integrierten Flexlager für die Türdrückerführung
- Die durchgehende Verschraubung mit metrischen Schrauben und Stütznocken bieten einen optimalen Halt für die Rosette
- Nach EN 1906 liegt die maximale Forderung bei 200.000 Zyklen, dieser Türdrücker wurde auf 1.000.000 Zyklen geprüft
Bei den Türdrückergarnituren liegt ein Vierkantstift oder Wechselstift mit stirnseitiger Bohrung ■ 8mm bei.
Lieferzeit ca.12 Arbeitstage.
Anfrage über Sonderbestellung können die Türdrücker auch mit antibakterieller Oberfläche geliefert werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für den Objektbereich z.B. Büro-, WC Türen, Türen in Arztpraxen, Hotels; Altenheime, Krankenhauser.
Lochung | PZ |
Beschlagsausführung | Drücker/Drücker |
Geeignet für | Objekttüren, Wohnungseingangstüren, Zimmertüren |
Entfernung (Griff-Schloss) | 72 mm |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Form Drückerlochteil | Ulmer Klinke |
Lagertechnik | Drücker fest verbunden, Federgelagert, Kugelgelagert |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Glanzgrad | Matt |
Geeignet für Türstärke min./max. (TS) | 38-45 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Normen | EN 1906 |
Gebrauchskategorie | Klasse 4 |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
Montageart | Durchgängige Befestigung |
Vierkantgröße | 8 mm |
Einstecktiefe | 45 mm |
Grifflänge | 138 mm |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 17.8 mm |
Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild | 68 mm |
Rosetten-/ Schildform | Rosette rund |
Rosettendurchmesser | 55 mm |
Rosettenstärke | 9 mm |
Nockendurchmesser | 8 mm |
Lochabstand | 38 mm |
Lieferumfang | 1 Paar Türdrücker auf Rosette montiert, 1 Drückerstift 8 x 115 mm, 1 Paar PZ Rosetten, 4 Metrische Schrauben 5 x 40 mm, 1 Montageanleitung/ Bohrschablone |
Klassifikationsschlüssel nach DIN EN 1906: 2012-12 | |||||||
4 | D9* | - | 0 | 1 | 5 | 0 | B |
* 1 Million Prüfzyklen, geprüft nach MPAZert |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!