Tiomos H csuklópánt, 105°
Tiomos H csuklópánt
KIV.PÁNT-TIOMOS-HIDDEN-105-RÁÜT-FEKETE
GRASS
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13840569.jpg)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A szekrény oldalainak megmunkálása nem szükséges
- Az oldalsó csuklópánt csatlakozások miatt nincs térveszteség a szekrényben
- Nyitási szög: 105°
- Beépített soft-close csillapítás
- Háromdimenziós beállítás
- Min. 18 mm-es ajtóvastagsághoz
- Ajtó max. tömege 17 kg
A 15 kg-os vagy nehezebb ajtókhoz legalább 22 mm-es szekrényvastagságot ajánlunk.
Adatlapok(X)
A vékony kialakításnak köszönhetően konyhai, fürdőszobai, nappali és hálószobai bútorok és szekrények esetén is használható
![]() | |
Ajtó helyzete | Átfedés |
Soft-close funkció | Igen |
Rugó | Igen |
Szerelési mód | Beágyazáshoz |
Min./max. a következő ajtóvastagsághoz: | 18-32 mm |
Bevonat | Feketére nikkelezett |
Anyag | Cink formaöntvény |
Nyitási szög | 105 fok |
Minimális illesztés (F) | Oldalsó ajtóborítás | ||||||||||
Ajtóvastagság (TS) | D | Ajtóborítás (A) | D | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
32 | 4,7 | 4,2 | 3,9 | 3,7 | 23,0 | - | - | - | 0 | ||
30 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 22,0 | - | - | 0 | 1 | ||
28 | 2,1 | 2 | 2 | 1,9 | 21,0 | - | 0 | 1 | 2 | ||
26 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 20,0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
24 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 19,0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
22 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 18,0 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
20 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 17,0 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,0 | 4 | 5 | 6 | - | ||
Minimális nyílás (F) | 15,0 | 5 | 6 | - | - | ||||||
14,0 | 6 | - | - | - | |||||||
Z (Z = 17 + D - A) |