Helezon matkap ucu HSS DIN 338 RW tipi
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 RW tipi
ZEBRA






125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Hassas delme
Kısa tasarımlı sabit helezon matkap ucu, hassas delme sağlar
Kendinden merkezleme
Bölünme noktası, yuvarlak malzemelerde bile mükemmel merkezleme yaratarak merkeze noktalama veya yönlendirme ihtiyacını ortadan kaldırır
Uzun kullanma süresi
HC (yüksek hızlı kesme) kaplaması ve ilgili hassas kesici kenar geometrisi, yüksek hassasiyet ve uzun kullanma süresi sağlarken tutarlı matkap deliği kalitesi sağlar
Mükemmel talaş kaldırma
Düz spiral oluk, matkap deliğinden talaşın mükemmel şekilde çıkarılmasını sağlar
%100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş ve %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı
Makine tipi için uygun | Matkap, Kablosuz tornavidalar, Kaide delme makinesi |
İşlenecek malzeme | Demir dışı metal |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Standart / delme derinliği | DIN 338 / 5xD |
Çap (Ø) | 8.5 mm |
Uzunluk (l1) | 117 mm |
Talaş oluğu uzunluğu (l2) | 75 mm |
Mil çapı | 8.5 mm |
Mil stili | Silindirik |
Yüzey | Düz |
Kesme malzemesi | HSS |
Uç açısı | 130 Derece |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Delme hızı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) ( ) | 4/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 1/4 nokta |
Delme davranışı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Matkap için uygun (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Dikey matkap için uygun (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Frezeleme-delme merkezi (nokta sistemi) için uygun | 2/4 nokta |
Kendinden merkezleyen | Evet |
Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun | 600 N/mm² |
Alt grup malzemesi | Alüminyum, Alüminyum alaşımlar, Alüminyum dövme alaşımlar, Alüminyum döküm alaşımlar (<%10 silikon), Bakır, düşük alaşımlı, Plastik, termoset |
Anahtar |
vc = kesme hızı [m/dk] |
f = ilerleme [mm/r] |
n = devir sayısı [dev/dak] |
Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır. |
12,5-16,0 çap için | |||||||||
Malzeme tanımı | Çekme direnci | Çap 12,5'ten itibaren | Çap 16,0'dan itibaren | ||||||
vc | n | f | n | f | |||||
alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | ||||
Demir dışı metaller | |||||||||
Alüminyum | ≤ 600 N/mm² | 50 | 70 | 1273 | 1783 | 0,250 | 995 | 1393 | 0,315 |
Plastik | |||||||||
Plastik | ≤ 200 N/mm² | 20 | 40 | 509 | 1019 | 0,200 | 398 | 796 | 0,250 |
Kesme değerleri | ||||||||||||
1,0-2,5 çap için | ||||||||||||
Malzeme tanımı | Çekme direnci | Çap 1,0'dan itibaren | Çap 2,0'dan itibaren | Çap 2,5'ten itibaren | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | |||||
Demir dışı metaller | ||||||||||||
Alüminyum | ≤ 600 N/mm² | 50 | 70 | 15915 | 22282 | 0,018 | 7958 | 11141 | 0,063 | 6366 | 8913 | 0,080 |
Plastik | ||||||||||||
Plastik | ≤ 200 N/mm² | 20 | 40 | 6366 | 12732 | 0,016 | 3183 | 6366 | 0,050 | 2546 | 5093 | 0,063 |
6,3-10,0 çap için | ||||||||||||
Malzeme tanımı | Çekme direnci | Çap 6,3'ten itibaren | Çap 8,0'dan itibaren | Çap 10,0'dan itibaren | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | |||||
Demir dışı metaller | ||||||||||||
Alüminyum | ≤ 600 N/mm² | 50 | 70 | 2526 | 3537 | 0,160 | 1989 | 2785 | 0,200 | 1592 | 2228 | 0,250 |
Plastik | ||||||||||||
Plastik | ≤ 200 N/mm² | 20 | 40 | 1011 | 2021 | 0,125 | 796 | 1592 | 0,160 | 637 | 1273 | 0,200 |
3,15-5,0 çap için | ||||||||||||
Malzeme tanımı | Çekme direnci | Çap 3,15'ten itibaren | Çap 4,0'dan itibaren | Çap 5,0'dan itibaren | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | |||||
Demir dışı metaller | ||||||||||||
Alüminyum | ≤ 600 N/mm² | 50 | 70 | 5053 | 7074 | 0,100 | 3979 | 5570 | 0,125 | 3183 | 4456 | 0,125 |
Plastik | ||||||||||||
Plastik | ≤ 200 N/mm² | 20 | 40 | 2021 | 4042 | 0,080 | 1592 | 3183 | 0,100 | 1273 | 2546 | 0,100 |
Veri sayfaları(X)
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!