Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 Tip RN MFD VARIO
Spiral matkap ucu HSCo DIN 338 tip RN MFD VARIO
ZEBRA






125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Düşük sürtünme ve hızlı talaş kaldırma
Özel Vario sarmal
Optimum merkezleme özellikleri ve maksimum hız
Optimize edilmiş nokta inceltme özelliğine sahip 4 yönlü özel tasarım
Optimum yönlendirme özellikleri ve hassasiyet (son derece yüksek burulma sertliği)
Çift kenar boşluğu ve tek kenar boşluğu kombinasyonu
Kaplanmamış matkap uçlarına kıyasla 9 kata kadar daha uzun kullanma süresi ve geleneksel kaplamalara göre (800°C'ye kadar ısıya dayanıklı) 2 kata kadar daha uzun kullanma süresi
Special magma çok katmanlı kaplama
%100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş ve %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı
Yalnızca Würth'ten satın alınabilir
Matkap ucu/malzeme kullanımı için genel bakış tablolarına bakın
Makine tipi için uygun | Frezeleme/matkap merkezi, Kaide delme makinesi |
İşlenecek malzeme | Çelik, Paslanmaz çelik, Dökme demir, Titanyum, Özel alaşım, Demir dışı metal |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Standart / delme derinliği | DIN 338 / 5xD |
Çap (Ø) | 8.5 mm |
Uzunluk (l1) | 117 mm |
Talaş oluğu uzunluğu (l2) | 75 mm |
Mil çapı | 8.5 mm |
Mil stili | Silindirik |
Yüzey | Magma çok katmanlı kaplama |
Kesme malzemesi | HSCo |
Uç açısı | 118 Derece |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Delme hızı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) ( ) | 4/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Delme davranışı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Matkap için uygun (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Dikey matkap için uygun (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Frezeleme-delme merkezi (nokta sistemi) için uygun | 4/4 nokta |
Kendinden merkezleyen | Evet |
Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun | 1400 N/mm² |
Alt grup malzemesi | Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Alaşımlı tavlama çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Beyaz dökme demir, Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş, Paslanmaz çelikler, östenitli, Paslanmaz çelikler, martensitli, Titanyum, Titanyum alaşımlar, Özel alaşımlar, Magnezyum alaşımlar, Bakır, düşük alaşımlı, Pirinç, kısa talaş, Pirinç, uzun talaş, Bronz, kısa talaş, Bronz, uzun talaş, Plastik, termoset, Plastikler, termoplastik, Plastikler, aramit elyafı takviyeli, Plastikler, cam/karbon elyaf takviyeli |
Semboller |
vc = kesme hızı [m/dk] |
f = ilerleme (mm/r) |
n = hız [dev/dak] |
Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır. |
12,5-20,0 çap için | ||||||||||||
Malzeme tanımı | Çekme direnci | Çap 12,5'ten itibaren | Çap 16,0'dan itibaren | Çap 20,0'dan itibaren | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
Alt limit | Üst limit | Alt limit | Üst limit | Alt limit | Üst limit | Alt limit | Üst limit | |||||
Çelikler | ||||||||||||
Genel yapı çelikleri | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 917 | 1222 | 0,250 | 716 | 955 | 0,315 | 573 | 764 | 0,400 |
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 917 | 1222 | 0,250 | 716 | 955 | 0,315 | 573 | 764 | 0,400 |
Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 917 | 1222 | 0,250 | 716 | 955 | 0,315 | 573 | 764 | 0,400 |
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 42 | 866 | 1070 | 0,200 | 676 | 836 | 0,250 | 541 | 668 | 0,315 |
Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 42 | 866 | 1070 | 0,200 | 676 | 836 | 0,250 | 541 | 668 | 0,315 |
Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 | 255 | 446 | 0,200 |
Nitrürleme çelikleri | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 | 255 | 446 | 0,200 |
Takım çelikleri | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 | 255 | 446 | 0,200 |
Yüksek hız çelikleri | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 | 255 | 446 | 0,200 |
Paslanmaz çelikler | ||||||||||||
Paslanmaz çelikler | ≤ 1.200 | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,160 | 239 | 358 | 0,200 | 191 | 286 | 0,250 |
Titanyum ve titanyum alaşımları | ≤ 850 N/mm² | 8 | 12 | 204 | 306 | 0,100 | 159 | 239 | 0,125 | 127 | 191 | 0,160 |
Özel alaşımlar | ≤ 1.200 | 5 | 7 | 127 | 178 | 0,080 | 99 | 139 | 0,100 | 80 | 111 | 0,125 |
Sert malzemeler | ||||||||||||
Yay çelikleri | ≤ 330 HB | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 | 255 | 446 | 0,200 |
Dökme metaller | ||||||||||||
Dökme demir | ≤ 350 HB | 40 | 45 | 1019 | 1146 | 0,250 | 796 | 895 | 0,315 | 637 | 716 | 0,400 |
Küresel grafit ve dövülebilir demir | ≤ 350 HB | 27 | 34 | 688 | 866 | 0,250 | 537 | 676 | 0,315 | 430 | 541 | 0,400 |
Plastik | ||||||||||||
Plastik | ≤ 200 N/mm² | 20 | 40 | 509 | 1019 | 0,200 | 398 | 796 | 0,250 | 318 | 637 | 0,315 |
Kesme değerleri | ||||||||||||
1,0-2,5 çap için | ||||||||||||
Malzeme tanımı | Çekme direnci | Çap 1,0'dan itibaren | Çap 2,0'dan itibaren | Çap 2,5'ten itibaren | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
Alt limit | Üst limit | Alt limit | Üst limit | Alt limit | Üst limit | Alt limit | Üst limit | |||||
Çelikler | ||||||||||||
Genel yapı çelikleri | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 11459 | 15279 | 0,018 | 5730 | 7639 | 0,063 | 4584 | 6112 | 0,080 |
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 11459 | 15279 | 0,018 | 5730 | 7639 | 0,063 | 4584 | 6112 | 0,080 |
Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 11459 | 15279 | 0,018 | 5730 | 7639 | 0,063 | 4584 | 6112 | 0,080 |
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 42 | 10823 | 13369 | 0,016 | 5411 | 6685 | 0,050 | 4329 | 5348 | 0,063 |
Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 42 | 10823 | 13369 | 0,016 | 5411 | 6685 | 0,050 | 4329 | 5348 | 0,063 |
Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
Nitrürleme çelikleri | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
Takım çelikleri | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
Yüksek hız çelikleri | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
Paslanmaz çelikler | ||||||||||||
Paslanmaz çelikler | ≤ 1.200 | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,014 | 1910 | 2865 | 0,040 | 1528 | 2292 | 0,050 |
Titanyum ve titanyum alaşımları | ≤ 850 N/mm² | 8 | 12 | 2546 | 3820 | 0,008 | 1273 | 1910 | 0,025 | 1019 | 1528 | 0,032 |
Özel alaşımlar | ≤ 1.200 | 5 | 7 | 1592 | 2228 | 0,006 | 796 | 1114 | 0,020 | 637 | 891 | 0,025 |
Sert malzemeler | ||||||||||||
Yay çelikleri | ≤ 330 HB | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
Dökme metaller | ||||||||||||
Dökme demir | ≤ 350 HB | 40 | 45 | 12732 | 14324 | 0,018 | 6366 | 7162 | 0,063 | 5093 | 5730 | 0,080 |
Küresel grafit ve dövülebilir demir | ≤ 350 HB | 27 | 34 | 8594 | 10823 | 0,018 | 4297 | 5411 | 0,063 | 3438 | 4329 | 0,080 |
Plastik | ||||||||||||
Plastik | ≤ 200 N/mm² | 20 | 40 | 6366 | 12732 | 0,016 | 3183 | 6366 | 0,050 | 2546 | 5093 | 0,063 |
6,3-10,0 çap için | ||||||||||||
Malzeme tanımı | Çekme direnci | Çap 6,3'ten itibaren | Çap 8,0'dan itibaren | Çap 10,0'dan itibaren | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
Alt limit | Üst limit | Alt limit | Üst limit | Alt limit | Üst limit | Alt limit | Üst limit | |||||
Çelikler | ||||||||||||
Genel yapı çelikleri | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 1819 | 2425 | 0,160 | 1432 | 1910 | 0,200 | 1146 | 1528 | 0,250 |
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 1819 | 2425 | 0,160 | 1432 | 1910 | 0,200 | 1146 | 1528 | 0,250 |
Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 1819 | 2425 | 0,160 | 1432 | 1910 | 0,200 | 1146 | 1528 | 0,250 |
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 42 | 1718 | 2122 | 0,125 | 1353 | 1671 | 0,160 | 1082 | 1337 | 0,200 |
Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 42 | 1718 | 2122 | 0,125 | 1353 | 1671 | 0,160 | 1082 | 1337 | 0,200 |
Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
Nitrürleme çelikleri | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
Takım çelikleri | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
Yüksek hız çelikleri | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
Paslanmaz çelikler | ||||||||||||
Paslanmaz çelikler | ≤ 1.200 | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,100 | 477 | 716 | 0,125 | 382 | 573 | 0,160 |
Titanyum ve titanyum alaşımları | ≤ 850 N/mm² | 8 | 12 | 404 | 606 | 0,063 | 318 | 477 | 0,080 | 255 | 382 | 0,100 |
Özel alaşımlar | ≤ 1.200 | 5 | 7 | 253 | 354 | 0,050 | 199 | 279 | 0,063 | 159 | 223 | 0,080 |
Sert malzemeler | ||||||||||||
Yay çelikleri | ≤ 330 HB | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
Dökme metaller | ||||||||||||
Dökme demir | ≤ 350 HB | 40 | 45 | 2021 | 2274 | 0,160 | 1592 | 1790 | 0,200 | 1273 | 1432 | 0,250 |
Küresel grafit ve dövülebilir demir | ≤ 350 HB | 27 | 34 | 1364 | 1718 | 0,160 | 1074 | 1353 | 0,200 | 859 | 1082 | 0,250 |
Plastik | ||||||||||||
Plastik | ≤ 200 N/mm² | 20 | 40 | 1011 | 2021 | 0,125 | 796 | 1592 | 0,160 | 637 | 1273 | 0,200 |
3,15-5,0 çap için | ||||||||||||
Malzeme tanımı | Çekme direnci | Çap 3,15'ten itibaren | Çap 4,0'dan itibaren | Çap 5,0'dan itibaren | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
Alt limit | Üst limit | Alt limit | Üst limit | Alt limit | Üst limit | Alt limit | Üst limit | |||||
Çelikler | ||||||||||||
Genel yapı çelikleri | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 3638 | 4850 | 0,100 | 2865 | 3820 | 0,125 | 2292 | 3056 | 0,125 |
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 3638 | 4850 | 0,100 | 2865 | 3820 | 0,125 | 2292 | 3056 | 0,125 |
Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 3638 | 4850 | 0,100 | 2865 | 3820 | 0,125 | 2292 | 3056 | 0,125 |
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 42 | 3436 | 4244 | 0,080 | 2706 | 3342 | 0,100 | 2165 | 2674 | 0,100 |
Düşük alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 42 | 3436 | 4244 | 0,080 | 2706 | 3342 | 0,100 | 2165 | 2674 | 0,100 |
Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
Nitrürleme çelikleri | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
Takım çelikleri | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
Yüksek hız çelikleri | ≤ 1200 N/mm² | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
Paslanmaz çelikler | ||||||||||||
Paslanmaz çelikler | ≤ 1.200 | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,063 | 955 | 1432 | 0,080 | 764 | 1146 | 0,080 |
Titanyum ve titanyum alaşımları | ≤ 850 N/mm² | 8 | 12 | 808 | 1213 | 0,040 | 637 | 955 | 0,050 | 509 | 764 | 0,050 |
Özel alaşımlar | ≤ 1.200 | 5 | 7 | 505 | 707 | 0,032 | 398 | 557 | 0,040 | 318 | 446 | 0,040 |
Sert malzemeler | ||||||||||||
Yay çelikleri | ≤ 330 HB | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
Dökme metaller | ||||||||||||
Dökme demir | ≤ 350 HB | 40 | 45 | 4042 | 4547 | 0,100 | 3183 | 3581 | 0,125 | 2546 | 2865 | 0,125 |
Küresel grafit ve dövülebilir demir | ≤ 350 HB | 27 | 34 | 2728 | 3436 | 0,100 | 2149 | 2706 | 0,125 | 1719 | 2165 | 0,125 |
Plastik | ||||||||||||
Plastik | ≤ 200 N/mm² | 20 | 40 | 2021 | 4042 | 0,080 | 1592 | 3183 | 0,100 | 1273 | 2546 | 0,100 |
Veri sayfaları(X)
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!