Scala in alluminio multiuso
Scala multiuso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Risparmio di spazio nei veicoli e nei magazzini
Compatta quando ripiegata
Solidi dispositivi di bloccaggio in filo di acciaio con innesto automatico
Alta resistenza alla torsione
Bordatura quadrupla e pressatura delle giunture ai pioli
Ottima resistenza alla flessione
Pioli in alluminio estruso
Appoggio sicuro
Piedini antiscivolo a 2 componenti
Pioli con sicurezza
Pioli scanalati
Le traverse (incluso il materiale di fissaggio) vengono fornite insieme alla scala e possono essere montate in modo facile e veloce.
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Alluminio |
Superficie | Grezzo |
Numero di pioli | 4 x 4 |
Larghezza | 0.35 m |
Lunghezza basetta | 0.85 m |
Dimensioni traversa | 64 x 25 mm |
Misure guida | 64 mm x 25 mm |
Distanza pioli | 283 mm |
Dimensioni piolo | 28 x 28 mm |
Area di supporto a norma TRBS 2121/-2 | No |
Capacità di carico | 150 kg |
Lunghezza come scala standard | 4.63 m |
Altezza ultimo gradino calpestabile con scala d'appoggio | 3.21 m |
Altezza di lavoro come scala d'appoggio | 4.71 m |
Altezza raggiungibile come scala d'appoggio | 5.21 m |
Altezza appoggio come scala d'appoggio (con inclinazione 70°) | 4.36 m |
Scala standard con distanza parete: Altezza aperta | 2.4 m |
Scala standard con distanza parete: Altezza di lavoro | 3.9 m |
Scala standard con distanza parete: Altezza di lavoro | 4.4 m |
Scala standard con distanza parete: Altezza aggancio (inclinazione a 75°) | 3.39 m |
Lunghezza come scala a cavalletto | 2.36 m |
Altezza scala a cavalletto aperta | 1.54 m |
Altezza di lavoro come scala a cavalletto | 3.04 m |
Altezza raggiungibile come scala a cavalletto | 3.54 m |
Lunghezza apertura come scala a cavalletto | 1.5 m |
Altezza verticale come scala a cavalletto | 2.25 m |
Dimensione di trasporto | 1,23 x 0,35 x 0,27 m |
Peso | 14.6 kg |
Normative | EN 131 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.