최대 적재 용량 | |
5162 122 38 | 1.5 t |
5162 122 45 | 2.5 t |
5162 122 51 | 4 t |
5162 122 673 | 6.7 t |
5162 122 67 | 10 t |
5162 122 100 | 16 t |
RAL 색상 값 선택
참고: 화면에 표시된 색상과 실제 색상에는 차이가 있습니다.
최대 적재 용량 | |
5162 122 38 | 1.5 t |
5162 122 45 | 2.5 t |
5162 122 51 | 4 t |
5162 122 673 | 6.7 t |
5162 122 67 | 10 t |
5162 122 100 | 16 t |
RAL 색상 값 선택
참고: 화면에 표시된 색상과 실제 색상에는 차이가 있습니다.