최대 적재 용량 | |
5162 112 8 | 0.3 t |
5162 112 10 | 0.4 t |
5162 112 12 | 0.75 t |
5162 112 16 | 1.5 t |
5162 112 20 | 2.5 t |
5162 112 24 | 3.2 t |
5162 112 30 | 4.5 t |
5162 112 36 | 7 t |
5162 112 42 | 9 t |
5162 112 48 | 12 t |
RAL 색상 값 선택
참고: 화면에 표시된 색상과 실제 색상에는 차이가 있습니다.
최대 적재 용량 | |
5162 112 8 | 0.3 t |
5162 112 10 | 0.4 t |
5162 112 12 | 0.75 t |
5162 112 16 | 1.5 t |
5162 112 20 | 2.5 t |
5162 112 24 | 3.2 t |
5162 112 30 | 4.5 t |
5162 112 36 | 7 t |
5162 112 42 | 9 t |
5162 112 48 | 12 t |
RAL 색상 값 선택
참고: 화면에 표시된 색상과 실제 색상에는 차이가 있습니다.