최대 적재 용량 | |
5162 109 12 | 0.75 t |
5162 109 16 | 1.5 t |
5162 109 20 | 2.3 t |
5162 109 24 | 3.2 t |
5162 109 30 | 4.5 t |
RAL 색상 값 선택
참고: 화면에 표시된 색상과 실제 색상에는 차이가 있습니다.
최대 적재 용량 | |
5162 109 12 | 0.75 t |
5162 109 16 | 1.5 t |
5162 109 20 | 2.3 t |
5162 109 24 | 3.2 t |
5162 109 30 | 4.5 t |
RAL 색상 값 선택
참고: 화면에 표시된 색상과 실제 색상에는 차이가 있습니다.