최대 적재 용량 | |
5162 111 8 | 0.3 t |
5162 111 10 | 0.4 t |
5162 111 12 | 0.75 t |
5162 111 16 | 1.5 t |
5162 111 20 | 2.5 t |
5162 111 24 | 3.2 t |
5162 111 30 | 4.5 t |
5162 111 36 | 7 t |
5162 111 42 | 9 t |
5162 111 48 | 12 t |
RAL 색상 값 선택
참고: 화면에 표시된 색상과 실제 색상에는 차이가 있습니다.
최대 적재 용량 | |
5162 111 8 | 0.3 t |
5162 111 10 | 0.4 t |
5162 111 12 | 0.75 t |
5162 111 16 | 1.5 t |
5162 111 20 | 2.5 t |
5162 111 24 | 3.2 t |
5162 111 30 | 4.5 t |
5162 111 36 | 7 t |
5162 111 42 | 9 t |
5162 111 48 | 12 t |
RAL 색상 값 선택
참고: 화면에 표시된 색상과 실제 색상에는 차이가 있습니다.