Ring bolt H.Q.E. with variable screw length
세부 정보, 추가 이미지 및 문서를 보려면 아래 표에서 개별 품목을 선택하십시오.
뷔르트지점의 가용성을 확인합니다
뷔르트 지점에서 재고를 확인하려면 로그인 정보를 사용하여 로그인하십시오.
문의 사항이 있는 경우 +49 7931 91-0의 서비스 핫라인으로 전화 주시기 바랍니다.
아직뷔르트 고객이 아니거나, 이미 뷔르트 고객이지만 온라인 쇼핑몰의 로그인 정보가 없습니까? 몇 단계만 거치면 지금 온라인에 등록할 수 있습니다. 입력한 세부 정보를 확인 및 승인하면 재고 수준 및 가격을 쿼리할 수 있을 뿐 아니라 바로 주문할 수 있습니다.
기업 고객 전용
지금 등록하여 125,000가지 이상의 제품을 확인하십시오.
최대 적재 용량 | |
5162 408 35 | 0.3 t |
5162 408 40 | 0.3 t |
5162 408 45 | 0.3 t |
5162 408 50 | 0.3 t |
5162 408 55 | 0.3 t |
5162 408 60 | 0.3 t |
5162 408 65 | 0.3 t |
5162 408 70 | 0.3 t |
5162 408 75 | 0.3 t |
5162 408 80 | 0.3 t |
5162 408 85 | 0.3 t |
5162 408 90 | 0.3 t |
5162 408 100 | 0.3 t |
5162 408 110 | 0.3 t |
5162 408 120 | 0.3 t |
5162 408 140 | 0.3 t |
5162 408 150 | 0.3 t |
5162 408 160 | 0.3 t |
5162 410 40 | 0.4 t |
5162 410 45 | 0.4 t |
5162 410 50 | 0.4 t |
5162 410 55 | 0.4 t |
5162 410 60 | 0.4 t |
5162 410 65 | 0.4 t |
5162 410 70 | 0.4 t |
5162 410 75 | 0.4 t |
5162 410 80 | 0.4 t |
5162 410 85 | 0.4 t |
5162 410 90 | 0.4 t |
5162 410 100 | 0.4 t |
5162 410 110 | 0.4 t |
5162 410 120 | 0.4 t |
5162 410 130 | 0.4 t |
5162 410 140 | 0.4 t |
5162 410 150 | 0.4 t |
5162 410 160 | 0.4 t |
5162 410 180 | 0.4 t |
5162 412 45 | 0.75 t |
5162 412 50 | 0.75 t |
5162 412 55 | 0.75 t |
5162 412 60 | 0.75 t |
5162 412 65 | 0.75 t |
5162 412 70 | 0.75 t |
5162 412 75 | 0.75 t |
5162 412 80 | 0.75 t |
5162 412 85 | 0.75 t |
5162 412 90 | 0.75 t |
5162 412 100 | 0.75 t |
5162 412 110 | 0.75 t |
5162 412 120 | 0.75 t |
5162 412 130 | 0.75 t |
5162 412 140 | 0.75 t |
5162 412 150 | 0.75 t |
5162 412 160 | 0.75 t |
5162 412 180 | 0.75 t |
5162 416 50 | 1.5 t |
5162 416 55 | 1.5 t |
5162 416 60 | 1.5 t |
5162 416 65 | 1.5 t |
5162 416 70 | 1.5 t |
5162 416 75 | 1.5 t |
5162 416 80 | 1.5 t |
5162 416 85 | 1.5 t |
5162 416 90 | 1.5 t |
5162 416 100 | 1.5 t |
5162 416 110 | 1.5 t |
5162 416 120 | 1.5 t |
5162 416 130 | 1.5 t |
5162 416 140 | 1.5 t |
5162 416 150 | 1.5 t |
5162 416 160 | 1.5 t |
5162 416 180 | 1.5 t |
5162 416 200 | 1.5 t |
5162 416 220 | 1.5 t |
5162 420 55 | 2.3 t |
5162 420 60 | 2.3 t |
5162 420 65 | 2.3 t |
5162 420 70 | 2.3 t |
5162 420 75 | 2.3 t |
5162 420 80 | 2.3 t |
5162 420 85 | 2.3 t |
5162 420 90 | 2.3 t |
5162 420 100 | 2.3 t |
5162 420 110 | 2.3 t |
5162 420 120 | 2.3 t |
5162 420 130 | 2.3 t |
5162 420 140 | 2.3 t |
5162 420 150 | 2.3 t |
5162 420 160 | 2.3 t |
5162 420 180 | 2.3 t |
5162 420 200 | 2.3 t |
5162 424 55 | 3.2 t |
5162 424 60 | 3.2 t |
5162 424 65 | 3.2 t |
5162 424 70 | 3.2 t |
5162 424 75 | 3.2 t |
5162 424 80 | 3.2 t |
5162 424 90 | 3.2 t |
5162 424 100 | 3.2 t |
5162 424 110 | 3.2 t |
5162 424 120 | 3.2 t |
5162 424 130 | 3.2 t |
5162 424 140 | 3.2 t |
5162 424 150 | 3.2 t |
5162 424 160 | 3.2 t |
5162 424 180 | 3.2 t |
5162 424 200 | 3.2 t |
5162 424 220 | 3.2 t |
5162 430 80 | 4.5 t |
5162 430 90 | 4.5 t |
5162 430 100 | 4.5 t |
5162 430 110 | 4.5 t |
5162 430 120 | 4.5 t |
5162 430 130 | 4.5 t |
5162 430 200 | 4.5 t |
스레드 유형 x 공칭 직경 |
M8 |
M10 |
M12 |
M16 |
M20 |
M24 |
M30 |
RAL 색상 값 선택
참고: 화면에 표시된 색상과 실제 색상에는 차이가 있습니다.