Pasta da foratura/taglio Cut and Cool Perfect
Pasta da foratura e taglio CUT+COOL PERFECT
CUT/COOL PASTA DA TAGLIO 500G
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sicura e facile da utilizzare
- Maggiore durata dell'utensile
- Elevata protezione contro la corrosione
- Saldabile senza pulizia preliminare per piccole quantità
Utilizzabile come lubrificante a quantitativo minimo
Prestazioni e risultati ottimali grazie alla specifica compatibilità tra i componenti
Pasta per le lavorazioni più impegnative
- Lavorazione di acciaio ad altissima resistenza possibile
- Idonea per l'uso in orizzontale e in verticale
- Temperatura di conservazione: 5-40 °C
- Classe di stoccaggio (concetto VCI): 10
Olio da foratura e taglio | Olio da perforazione e da taglio Perfect | Pasta da perforazione e da taglio Perfect | Olio da perforazione e da taglio Eco | Schiuma da foratura e taglio | Olio da taglio DVGW | Lubrorefrigerante Ultra | Lubrorefrigerante Ultra HD | |
Materiali | ||||||||
Processi di lavorazione | ||||||||
Caratteristiche | ||||||||
Materiale di base | Olio minerale | Olio minerale con estere sintetico | Olio minerale con estere sintetico | Estere sintetico | Glicole ed estere | Estere | Olio minerale | Olio minerale |
Acciaio, leghe di acciaio | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Acciaio altolegato | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Ghisa, ghisa grigia | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Carburo | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Metallo a base non ferrosa (rame, ottone, ecc.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
Titanio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Magnesio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Alluminio, leghe di alluminio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Tornitura, torni automatici | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
Foratura, svasatura, alesatura | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Foratura profonda | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
Taglio con sega | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Taglio filettatura | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
Stampaggio o rullatura di filetti | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
Fresatura | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
Levigatura | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
Formazione, laminazione, piegatura | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
Punzonatura, punzonatura fine | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
Brocciatura, dentatura | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
Viscosità (mm²/s) | 12 | 25 | Pastoso | 35 | n/d | 5 | 66 | 76 |
Lubrificazione con quantità minima | ⎷ | ⎷ | ||||||
Esente dall'obbligo di simboli di pericolo | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Può essere utilizzato capovolto | ⎷ | ⎷ | ||||||
Certificato DVGW | ⎷ | |||||||
Biodegradabile/approvato per l'uso con alimenti | ⎷ | |||||||
Lubrificazione ad altissime prestazioni | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
Elevata durata dell'utensile | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Minima emissione di fumo | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Consumi estremamente bassi | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Buone proprietà di scorrimento | ⎷ | |||||||
Senza acido borico | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Bassa schiumosità | ⎷ | ⎷ | ||||||
Stabilità microbica estremamente elevata | ⎷ | ⎷ | ||||||
Classe di contaminazione dell'acqua | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Senza formaldeide | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Estremamente delicato sulla pelle (privo di ammina) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
xxx idoneità eccellente xx idoneità buona x idoneità scarsa ⎷ applicabile |
Caratteristiche tecniche(X)
La pasta da foratura e taglio è particolarmente adatta per i processi di lavorazione più impegnativi, ad esempio per acciai ad altissima resistenza, acciaio per utensili, acciaio per cuscinetti a sfere, leghe CrNi e Hastelloy.
Applicare la pasta sull'utensile di lavorazione utilizzando un pennello.
Contenuto | 500 ml |
Colore | Marrone |
Base chimica | Olio minerale con estere sintetico |
Condizioni per densità | 0,88 g/cm³ / a 20°C |
Tempo di stoccaggio da produzione | 36 Mese |
Senza silicone | Sì |
Senza cloro | Sì |
Senza AOX | Sì |
Senza resina | Sì |