Multi Performance assortiment hardmetalen kernboren 8-delig
Kernboor TC Multi Performance assort 8 stuks
KERNBOOR-MET-SORT-HM-55MM-8TLG
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Tot drie keer langere levensduur en aanzienlijk lagere breukgevoeligheid vergeleken met HSS kernboren
Tot twee keer sneller boren vergeleken met HSS kernboren
Trillingsvrij en comfortabel werken met een lange levensduur
Hoogwaardige snede met voorsnijder, middensnijder en nasnijder (vanaf diam. 17 mm)
2-in-1 WelNit schacht (combinatie van Weldon en Nitto Kohki schacht) voor veelzijdig inzetbaar gereedschap
- Twee klemvlakken op de schacht voor betrouwbaar gebruik op alle gereedschappen met Weldon schachten
- Drie inkepingen op de schacht voor betrouwbaar gebruik op alle Nitto Kohki gereedschappen
Voorboren vereist, geen braamvorming
Maakt voor- en nabewerking overbodig
Optimale spaanafvoer
Conische spiraal
Ideaal voor het boren van hittebestendige en zeer sterke staalsoorten tot een sterkte van 1400 N/mm², moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox, Inconel, Nimonic, Hastelloy, titanium), spoorrails en alle hoogwaardige staalsoorten
Assortimentskoffer gemaakt van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
- Uitdrijfstiften zijn niet bij de leveringsomvang inbegrepen. De uitdrijfstift met artikelnummer 0630940001 is geschikt voor kernboren met diam. < 18 mm. De uitdrijfstift met artikelnummer 0630940002 is geschikt voor kernboren met diam. ≥ 18 mm
- De kernboren zijn uitsluitend uitgerust met hoogwaardige Sandvik hardmetalen tanden
- In tegenstelling tot spiraalboren bewerkt de kernboor alleen een dunne ring van materiaal in plaats van de volledige boordiameter. De boorkern wordt met veerkracht door de uitdrijfstift naar buiten gedrukt. Kernboren hebben daarom een veel kortere boortijd en een veel lagere energiebehoefte vergelijken met spiraalboren
- Voldoende continue koeling gedurende het gehele boorproces verlengt de levensduur van de kernboor aanzienlijk. Niet droog boren
- Draag persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals oogbescherming, gehoorbescherming en beschermende handschoenen
- Draag geen loszittende kleding of sieraden die kunnen worden gegrepen door bewegende delen
- Zorg ook voor een perfecte concentriciteit en de correcte klemfunctie van de gereedschapsaandrijving
Datasheets(X)
- Op mobiele magnetische of stationaire kolomboormachines voor het maken van grote boringen in staalbouwtoepassingen. Kernboren mogen niet worden gebruikt met handgereedschap!
- Gebruik op Fein magneetboormachines met QuickIn-bevestiging is mogelijk met behulp van een adapter
- Gebruik op stationaire boormachines met morseconus-bevestiging is mogelijk met geschikte houder
- Steek de uitdrijfstift in de kernboor. Let op: Nooit gebruiken zonder uitdrijfstift!
- Duw de kernboor in de houder van de boormachine en draai de inbusschroeven strak aan
- Bij gebruik van snelklembevestigingen wordt de kernboor automatisch vergrendeld. Zorg ervoor dat de kernboor correct in de houder is geplaatst
- Zijbelasting op de boor in gebruik kan leiden tot breken van het gereedschap
- Zet de boormachine in de juiste positie vast voor het boren. Zorg ervoor dat de boormachine stabiel staat
- Zeker de boormachine vóór het boren zo nodig met een veiligheidsriem, in het bijzonder bij gebruik op verticale oppervlakken en boven het hoofd
- Let op de snelheidstabel en gebruik koelsmeermiddel
- Begin voorzichtig met boren met een lage voeding (centreren en voorboren is niet nodig). Sla nooit met de snijkop op het werkstuk
- Zorg ervoor dat de voeding stabiel en gelijkmatig blijft gedurende het gehele boorproces. Een te trage of te snelle voeding kan leiden tot beschadiging van de kernboor
- Om te voorkomen dat bij het boren van diepe gaten lange spanen ontstaan, haalt u de boor meerdere keren uit en verwijdert u de spanen
- Verwijder na het boren van elk gat de spanen en de boorkern. Letselgevaar: De spanen en de boorkern kunnen zeer heet en scherp zijn!
Aantal stuks in assortiment of set | 8 st |
Te bewerken materiaal | Staal |
Oppervlakte | Ongecoat |
Snijmateriaal | Hard metaal |
Zaagdiepte | 55 mm |
Lengte | 84,6 mm |
Schachtvorm | WelNit |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Standtijd (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Boorgatkwaliteit (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Boorgedrag (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Snijwaarden | |||||||
Voor diam. 12,0-20,0 | |||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | Voeding (mm/omw) | vanaf diam. 12,0 | vanaf diam. 16,0 | vanaf diam. 20,0 | ||
vc | van | tot | n | n | n | ||
Staalsoorten | |||||||
Algemeen constructiestaal | ≤ 500 N/mm² | 40 | 0,08 | 0,13 | 1061 | 796 | 637 |
Ongelegeerd gehard staal | ≤ 750 N/mm² | 37 | 0,08 | 0,13 | 981 | 736 | 589 |
Ongelegeerd gehard staal, laaggelegeerd gehard staal | ≤ 900 N/mm² | 35 | 0,05 | 0,1 | 928 | 696 | 557 |
Laaggelegeerd gehard staal, nitreerstaal | ≤ 1200 N/mm² | 30 | 0,05 | 0,1 | 796 | 597 | 477 |
Gelegeerd gehard staal, nitreerstaal, gereedschapsstaal, HSS-staal | ≤ 1400 N/mm² | 25 | 0,05 | 0,1 | 663 | 497 | 398 |
Gietmetaal | |||||||
Gietijzer | ≤ 350 HB | 38 | 0,07 | 0,12 | 1008 | 756 | 605 |
Nodulair gietijzer, smeedbaar gietijzer, gehard gietijzer | ≤ 350 HB | 38 | 0,07 | 0,12 | 1008 | 756 | 605 |
Hoogwaardige staalsoorten | |||||||
RVS | ≤ 850 N/mm² | 20 | 0,05 | 0,1 | 531 | 398 | 318 |
RVS | > 850 N/mm² | 20 | 0,05 | 0,1 | 531 | 398 | 318 |
Speciale legeringen | |||||||
Titanium en titaniumlegeringen | ≤ 1200 N/mm² | 20 | 0,05 | 0,1 | 531 | 398 | 318 |
Nikkellegeringen | ≤ 1400 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 477 | 358 | 286 |
Superlegeringen (bijv. Inconel, Nimonic, Hastelloy) | ≤ 1400 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 477 | 358 | 286 |
Harde materialen | |||||||
Hardox | ≤ 1250 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 477 | 358 | 286 |
Hardox | ≤ 1550 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 477 | 358 | 286 |
Verenstaal | ≤ 1400 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 477 | 358 | 286 |
Spoorrails | 18 | 0,05 | 0,1 | 477 | 358 | 286 | |
Non-ferrometalen | |||||||
Kortspanend aluminium | ≤ 500 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 2387 | 1790 | 1432 |
Langspanend aluminium | ≤ 500 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 2387 | 1790 | 1432 |
Aluminiumlegeringen | ≤ 450 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 2387 | 1790 | 1432 |
Aluminium smeedlegeringen | ≤ 400 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 2387 | 1790 | 1432 |
Gietaluminiumlegeringen ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 2387 | 1790 | 1432 |
Gietaluminiumlegeringen > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 2387 | 1790 | 1432 |
Magnesiumlegeringen | ≤ 400 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 2387 | 1790 | 1432 |
Laaggelegeerd koper | ≤ 400 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 928 | 696 | 557 |
Kortspanend messing | ≤ 850 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 928 | 696 | 557 |
Langspanend messing | ≤ 850 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 928 | 696 | 557 |
Kortspanend brons | ≤ 850 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 928 | 696 | 557 |
Langspanend brons | ≤ 1200 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 928 | 696 | 557 |
Snijwaarden | |||||||
Voor diam. 24,0-32,0 | |||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | Voeding (mm/omw) | vanaf diam. 24,0 | vanaf diam. 28,0 | vanaf diam. 32,0 | ||
vc | van | tot | n | n | n | ||
Staalsoorten | |||||||
Algemeen constructiestaal | ≤ 500 N/mm² | 40 | 0,08 | 0,13 | 531 | 455 | 398 |
Ongelegeerd gehard staal | ≤ 750 N/mm² | 37 | 0,08 | 0,13 | 491 | 421 | 368 |
Ongelegeerd gehard staal, laaggelegeerd gehard staal | ≤ 900 N/mm² | 35 | 0,05 | 0,1 | 464 | 398 | 348 |
Laaggelegeerd gehard staal, nitreerstaal | ≤ 1200 N/mm² | 30 | 0,05 | 0,1 | 398 | 341 | 298 |
Gelegeerd gehard staal, nitreerstaal, gereedschapsstaal, HSS-staal | ≤ 1400 N/mm² | 25 | 0,05 | 0,1 | 332 | 284 | 249 |
Gietmetaal | |||||||
Gietijzer | ≤ 350 HB | 38 | 0,07 | 0,12 | 504 | 432 | 378 |
Nodulair gietijzer, smeedbaar gietijzer, gehard gietijzer | ≤ 350 HB | 38 | 0,07 | 0,12 | 504 | 432 | 378 |
Hoogwaardige staalsoorten | |||||||
RVS | ≤ 850 N/mm² | 20 | 0,05 | 0,1 | 265 | 227 | 199 |
RVS | > 850 N/mm² | 20 | 0,05 | 0,1 | 265 | 227 | 199 |
Speciale legeringen | |||||||
Titanium en titaniumlegeringen | ≤ 1200 N/mm² | 20 | 0,05 | 0,1 | 265 | 227 | 199 |
Nikkellegeringen | ≤ 1400 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 239 | 205 | 179 |
Superlegeringen (bijv. Inconel, Nimonic, Hastelloy) | ≤ 1400 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 239 | 205 | 179 |
Harde materialen | |||||||
Hardox | ≤ 1250 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 239 | 205 | 179 |
Hardox | ≤ 1550 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 239 | 205 | 179 |
Verenstaal | ≤ 1400 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 239 | 205 | 179 |
Spoorrails | 18 | 0,05 | 0,1 | 239 | 205 | 179 | |
Non-ferrometalen | |||||||
Kortspanend aluminium | ≤ 500 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 1194 | 1023 | 895 |
Langspanend aluminium | ≤ 500 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 1194 | 1023 | 895 |
Aluminiumlegeringen | ≤ 450 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 1194 | 1023 | 895 |
Aluminium smeedlegeringen | ≤ 400 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 1194 | 1023 | 895 |
Gietaluminiumlegeringen ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 1194 | 1023 | 895 |
Gietaluminiumlegeringen > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 1194 | 1023 | 895 |
Magnesiumlegeringen | ≤ 400 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 1194 | 1023 | 895 |
Laaggelegeerd koper | ≤ 400 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 464 | 398 | 348 |
Kortspanend messing | ≤ 850 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 464 | 398 | 348 |
Langspanend messing | ≤ 850 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 464 | 398 | 348 |
Kortspanend brons | ≤ 850 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 464 | 398 | 348 |
Langspanend brons | ≤ 1200 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 464 | 398 | 348 |
Snijwaarden | |||||||
Voor diam. 36,0-50,0 | |||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | Voeding (mm/omw) | vanaf diam. 36,0 | vanaf diam. 40,0 | vanaf diam. 50,0 | ||
vc | van | tot | n | n | n | ||
Staalsoorten | |||||||
Algemeen constructiestaal | ≤ 500 N/mm² | 40 | 0,08 | 0,13 | 354 | 318 | 255 |
Ongelegeerd gehard staal | ≤ 750 N/mm² | 37 | 0,08 | 0,13 | 327 | 294 | 236 |
Ongelegeerd gehard staal, laaggelegeerd gehard staal | ≤ 900 N/mm² | 35 | 0,05 | 0,1 | 309 | 279 | 223 |
Laaggelegeerd gehard staal, nitreerstaal | ≤ 1200 N/mm² | 30 | 0,05 | 0,1 | 265 | 239 | 191 |
Gelegeerd gehard staal, nitreerstaal, gereedschapsstaal, HSS-staal | ≤ 1400 N/mm² | 25 | 0,05 | 0,1 | 221 | 199 | 159 |
Gietmetaal | |||||||
Gietijzer | ≤ 350 HB | 38 | 0,07 | 0,12 | 336 | 302 | 242 |
Nodulair gietijzer, smeedbaar gietijzer, gehard gietijzer | ≤ 350 HB | 38 | 0,07 | 0,12 | 336 | 302 | 242 |
Hoogwaardige staalsoorten | |||||||
RVS | ≤ 850 N/mm² | 20 | 0,05 | 0,1 | 177 | 159 | 127 |
RVS | > 850 N/mm² | 20 | 0,05 | 0,1 | 177 | 159 | 127 |
Speciale legeringen | |||||||
Titanium en titaniumlegeringen | ≤ 1200 N/mm² | 20 | 0,05 | 0,1 | 177 | 159 | 127 |
Nikkellegeringen | ≤ 1400 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 159 | 143 | 115 |
Superlegeringen (bijv. Inconel, Nimonic, Hastelloy) | ≤ 1400 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 159 | 143 | 115 |
Harde materialen | |||||||
Hardox | ≤ 1250 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 159 | 143 | 115 |
Hardox | ≤ 1550 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 159 | 143 | 115 |
Verenstaal | ≤ 1400 N/mm² | 18 | 0,05 | 0,1 | 159 | 143 | 115 |
Spoorrails | 18 | 0,05 | 0,1 | 159 | 143 | 115 | |
Non-ferrometalen | |||||||
Kortspanend aluminium | ≤ 500 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 796 | 716 | 573 |
Langspanend aluminium | ≤ 500 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 796 | 716 | 573 |
Aluminiumlegeringen | ≤ 450 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 796 | 716 | 573 |
Aluminium smeedlegeringen | ≤ 400 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 796 | 716 | 573 |
Gietaluminiumlegeringen ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 796 | 716 | 573 |
Gietaluminiumlegeringen > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 796 | 716 | 573 |
Magnesiumlegeringen | ≤ 400 N/mm² | 90 | 0,1 | 0,15 | 796 | 716 | 573 |
Laaggelegeerd koper | ≤ 400 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 309 | 279 | 223 |
Kortspanend messing | ≤ 850 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 309 | 279 | 223 |
Langspanend messing | ≤ 850 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 309 | 279 | 223 |
Kortspanend brons | ≤ 850 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 309 | 279 | 223 |
Langspanend brons | ≤ 1200 N/mm² | 35 | 0,08 | 0,13 | 309 | 279 | 223 |
Sleutel |
vc = snijsnelheid [m/min] |
n = toerental [tpm] |
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. |
Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2
Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)
Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)
Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.
Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!