Maschera automatica da saldatura WSH III 9-13 Per saldatori esigenti
Maschera automatica di saldatura WSH III 9-13
MASCHERA-SALDATURA-WSH3-(9-13)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lamina esterna spostata verso l'interno per evitare graffi
- Molto confortevole da indossare grazie al peso ridotto
- Speciale forma antifumo
- Regolabile dall’interno della maschera
- Livelli di protezione 9 e 13 regolabili
- Modalità di molatura
- Adatta per i lavori di saldatura sopratesta
- Non idonea per la saldatura al laser!
- La sensibilità deve essere impostata in base all'arco!
Applicazioni consigliate |
I livelli di protezione consigliati sono solamente suggerimenti e corrispondono alle indicazioni della norma EN 169:2002. La sensibilità individuale degli occhi può richiedere una tolleranza di ±1. |
Corrente nominale | 1,5 | 6 | 10 | 15 | 30 | 40 | 60 | 70 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elettrodo | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAG | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIG | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIG metalli pesanti | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIG metalli leggeri, acciaio inossidabile, AI | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taglio al plasma/saldatura al microplasma | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 |
Caratteristiche tecniche(X)
Adatta per l'uso in processi di saldatura elettrica, saldatura a impulsi e per applicazioni con correnti di saldatura superiori a > 20 A
Traslucidità in condizione non attiva | Livello di protezione 4 |
Traslucidità in condizione attiva | Livello di protezione 9-13 |
Larghezza x altezza x spessore filtro | 110 x 90 x 9,5 mm |
Larghezza visuale campo x altezza visuale campo | 100 x 50 mm |
Alimentazione | Batterie solari e 2 batterie a bottone sostituibili da 3 V (CR2032) |
Protezione raggi UV e IR | Garantito a vita |
Temperatura d'esercizio min/max | -10 a 70 °C |
Normative | EN 379 |
Materiale | PA - Poliammide |
Tempo di azionamento oscuramento-ritorno al chiaro min/max | 0-0 d |
Colore | Nero |
Grado di protezione min/max | 9-13 |
Tempo di azionamento oscuramento-ritorno al chiaro min | 0 d |
Peso prodotto (per pezzo) | 966,400 g |
Tempo di azionamento oscuramento-ritorno al chiaro | 0 d |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.