Maschera automatica da saldatura WSH III 10-11
Maschera a casco per saldatura autom WSH III 10-11
MASCHERA-SALDATURA-WSH3-(10-11)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lamina esterna spostata verso l'interno per evitare graffi
- Ottimo comfort grazie al peso ridotto
- Speciale design antifumo
- Regolatore all'interno del casco
- Livelli di protezione 10 e 11 regolabili
- Adatta per i lavori di saldatura in altezza
- Non idonea per saldatura al laser, a pulsazione e per applicazioni con corrente di saldatura < 20 A.
- La sensibilità deve essere adattata in base alla tipologia di arco.
Applicazioni consigliate |
I livelli di protezione consigliati sono solamente suggerimenti e corrispondono alle indicazioni della norma EN 169:2002. La sensibilità individuale degli occhi può richiedere una tolleranza di ±1. |
Corrente nominale | 1,5 | 6 | 10 | 15 | 30 | 40 | 60 | 70 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elettrodo | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAG | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIG | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIG metalli pesanti | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIG metalli leggeri, acciaio inossidabile, AI | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taglio al plasma/saldatura al microplasma | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 |
Caratteristiche tecniche(X)
Adatta per l'uso nei processi di saldatura elettrica.
Traslucidità in condizione non attiva | Livello di protezione 4 |
Traslucidità in condizione attiva | Livello di protezione 10-11 |
Larghezza x altezza x spessore filtro | 110 x 90 x 9,5 mm |
Larghezza visuale campo x altezza visuale campo | 100 x 50 mm |
Alimentazione | Batterie solari e 2 batterie a bottone sostituibili da 3 V (CR2032) |
Protezione raggi UV e IR | Garantito a vita |
Temperatura d'esercizio min/max | -10 a 70 °C |
Normative | EN 379 |
Materiale | PA - Poliammide |
Tempo di azionamento oscuramento-ritorno al chiaro min/max | 0-0 d |
Colore | Nero |
Tempo di azionamento oscuramento-ritorno al chiaro min | 0 d |
Peso prodotto (per pezzo) | 969 g |
Tempo di azionamento oscuramento-ritorno al chiaro | 0 d |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.