Kör delikler için HSCo Multi Performance makine kılavuzu DIN 371/376
Makine kılavuzu HSCo multi Performance C formu
ZEBRA







125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Kablosuz tornavidalar ile el tipi, kutu kolonlu ve sütunlu matkaplarda esnek kullanım
Çokgen şaft mandren içinde dönmeyi önler, optimum güç aktarımı sağlar ve mandreni hasardan korur.
CNC işleme merkezlerindeki, örneğin pensli veya dengelemeli geleneksel uygulamalar için uygundur
Kare montaj elemanı tarafından yerinde tutulan düz şaft
Neredeyse tüm malzemelerde güvenilir şekilde kullanılabilir
Talaş iletiminde sürtünmeyi azaltan iyileştirilmiş kanal yüzeyi yanında optimize edilmiş eşsiz kanal ve kesici uç geometrisi
Üstün performans
Mükemmel talaş kaldırma performansı, talaş birikimini önler
Yalnızca Würth'ten satın alınabilir
%100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş ve %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı
- Dişliler kesilirken yeterli miktarda soğutma sıvısı ve yağlayıcı eklenmelidir.
- Makine kılavuzu/malzeme atamaları için aşağıdaki genel bakış tablolarına bakın


Diş tipi | Metrik diş |
İşlenecek malzeme | Çelik, Dökme metal, Paslanmaz çelik, Titanyum, Özel alaşım, Sert ve tok malzeme, Demir dışı metal |
Delik tipi | Kör delik ≤ 2,5xD |
Makine tipi için uygun | Matkap, Kablosuz tornavidalar, Frezeleme/matkap merkezi, Kaide delme makinesi |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Diş tipi x nominal çap | M8 |
Hatve | 1.25 mm |
Uzunluk | 90 mm |
Mil çapı | 8.0 mm |
Gönye boyutu | 6.2 mm |
DIN | 371 |
Kesme malzemesi | HSCo |
Yüzey | Buharlaştırılmış |
Şekil | C |
Karot deliği çapı | 6.8 mm |
Bükme açısı | 45° (sağ) |
Mil stili | Kare tahrikli çok kenarlı ve silindir mil kombinasyonu |
Kılavuz payı | ISO 2X (6HX) |
Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun | 1200 N/mm² |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Ölçüm aleti doğruluğu (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Kesme hareketi (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Talaş oluşumu (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Alt grup malzemesi | Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Alaşımlı tavlama çelikleri, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Beyaz dökme demir, Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş, Paslanmaz çelikler, östenitli, Paslanmaz çelikler, martensitli, Titanyum, Titanyum alaşımlar, Özel alaşımlar, Hardox, Yay çelikleri, Bakır, düşük alaşımlı, Bronz, uzun talaş, Pirinç, uzun talaş, Plastik, termoset, Plastikler, termoplastik, Alüminyum alaşımlar, Alüminyum, Alüminyum döküm alaşımlar (<%10 silikon), Alüminyum dövme alaşımlar |
M24-M30 için | |||||||||
Malzeme tanımı | Çekme direnci | M24 | M30 | ||||||
vc | n | f | n | f | |||||
alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | ||||
Çelikler | |||||||||
Genel yapı çelikleri | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 133 | 199 | 3,00 | 106 | 159 | 3,50 |
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 133 | 199 | 3,00 | 106 | 159 | 3,50 |
Alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 80 | 106 | 3,00 | 64 | 85 | 3,50 |
Nitrürleme çelikleri | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 80 | 106 | 3,00 | 64 | 85 | 3,50 |
Takım çelikleri | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 80 | 106 | 3,00 | 64 | 85 | 3,50 |
Yüksek hız çelikleri | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 80 | 106 | 3,00 | 64 | 85 | 3,50 |
Yüksek kaliteli çelikler | |||||||||
Paslanmaz çelikler | < 1.200 N/mm² | 5 | 8 | 66 | 106 | 3,00 | 53 | 85 | 3,50 |
Titanyum | < 850 N/mm² | 2 | 3 | 27 | 40 | 3,00 | 21 | 32 | 3,50 |
Özel alaşımlar | < 1.200 N/mm² | 2 | 3 | 27 | 40 | 3,00 | 21 | 32 | 3,50 |
Dökme metaller | |||||||||
Dökme demir | < 300 HB | 10 | 15 | 133 | 199 | 3,00 | 106 | 159 | 3,50 |
Küresel grafit ve dövülebilir demir | < 350 HB | 8 | 12 | 106 | 159 | 3,00 | 85 | 127 | 3,50 |
Sert malzemeler | |||||||||
Hardox | < 1.400 N/mm² | 2 | 3 | 27 | 40 | 3,00 | 21 | 32 | 3,50 |
Yay çelikleri | < 1.100 N/mm² | 2 | 3 | 27 | 40 | 3,00 | 21 | 32 | 3,50 |
Demir dışı metaller | |||||||||
Alüminyum | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
Alüminyum alaşımları | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
Alüminyum dövme alaşımları | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
Alüminyum döküm alaşımları <= %10 Si | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 133 | 199 | 3,00 | 106 | 159 | 3,50 |
Düşük alaşımlı bakır | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
Uzun talaşlı pirinç | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
Uzun talaşlı bronz | < 1.000 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
Termoset plastikleri | 4 | 6 | 53 | 80 | 3,00 | 42 | 64 | 3,50 | |
Termoplastik plastik | 4 | 6 | 53 | 80 | 3,00 | 42 | 64 | 3,50 |
M14-M20 için | ||||||||||||
Malzeme tanımı | Çekme direnci | M14 | M16 | M20 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | |||||
Çelikler | ||||||||||||
Genel yapı çelikleri | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 | 159 | 239 | 2,50 |
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 | 159 | 239 | 2,50 |
Alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 | 95 | 127 | 2,50 |
Nitrürleme çelikleri | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 | 95 | 127 | 2,50 |
Takım çelikleri | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 | 95 | 127 | 2,50 |
Yüksek hız çelikleri | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 | 95 | 127 | 2,50 |
Yüksek kaliteli çelikler | ||||||||||||
Paslanmaz çelikler | < 1.200 N/mm² | 5 | 8 | 114 | 182 | 2,00 | 99 | 159 | 2,00 | 80 | 127 | 2,50 |
Titanyum | < 850 N/mm² | 2 | 3 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 | 32 | 48 | 2,50 |
Özel alaşımlar | < 1.200 N/mm² | 2 | 3 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 | 32 | 48 | 2,50 |
Dökme metaller | ||||||||||||
Dökme demir | < 300 HB | 10 | 15 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 | 159 | 239 | 2,50 |
Küresel grafit ve dövülebilir demir | < 350 HB | 8 | 12 | 182 | 273 | 2,00 | 159 | 239 | 2,00 | 127 | 191 | 2,50 |
Sert malzemeler | ||||||||||||
Hardox | < 1.400 N/mm² | 2 | 3 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 | 32 | 48 | 2,50 |
Yay çelikleri | < 1.100 N/mm² | 2 | 3 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 | 32 | 48 | 2,50 |
Demir dışı metaller | ||||||||||||
Alüminyum | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
Alüminyum alaşımları | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
Alüminyum dövme alaşımları | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
Alüminyum döküm alaşımları <= %10 Si | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 | 159 | 239 | 2,50 |
Düşük alaşımlı bakır | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
Uzun talaşlı pirinç | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
Uzun talaşlı bronz | < 1.000 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
Termoset plastikleri | 4 | 6 | 91 | 136 | 2,00 | 80 | 119 | 2,00 | 64 | 95 | 2,50 | |
Termoplastik plastik | 4 | 6 | 91 | 136 | 2,00 | 80 | 119 | 2,00 | 64 | 95 | 2,50 |
Anahtar |
vc = kesme hızı [m/dk] |
f = ilerleme [mm/r] |
n = devir sayısı [dev/dak] |
Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır. |
Kesme değerleri | ||||||||||||
M2-M3 için | ||||||||||||
Malzeme tanımı | Çekme direnci | M2 | M2.5 | M3 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | |||||
Çelikler | ||||||||||||
Genel yapı çelikleri | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 1592 | 2387 | 0,40 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,50 |
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 1592 | 2387 | 0,40 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,50 |
Alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 955 | 1273 | 0,40 | 764 | 1019 | 0,45 | 637 | 849 | 0,50 |
Nitrürleme çelikleri | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 955 | 1273 | 0,40 | 764 | 1019 | 0,45 | 637 | 849 | 0,50 |
Takım çelikleri | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 955 | 1273 | 0,40 | 764 | 1019 | 0,45 | 637 | 849 | 0,50 |
Yüksek hız çelikleri | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 955 | 1273 | 0,40 | 764 | 1019 | 0,45 | 637 | 849 | 0,50 |
Yüksek kaliteli çelikler | ||||||||||||
Paslanmaz çelikler | < 1.200 N/mm² | 5 | 8 | 796 | 1273 | 0,40 | 637 | 1019 | 0,45 | 531 | 849 | 0,50 |
Titanyum | < 850 N/mm² | 2 | 3 | 318 | 477 | 0,40 | 255 | 382 | 0,45 | 212 | 318 | 0,50 |
Özel alaşımlar | < 1.200 N/mm² | 2 | 3 | 318 | 477 | 0,40 | 255 | 382 | 0,45 | 212 | 318 | 0,50 |
Dökme metaller | ||||||||||||
Dökme demir | < 300 HB | 10 | 15 | 1592 | 2387 | 0,40 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,50 |
Küresel grafit ve dövülebilir demir | < 350 HB | 8 | 12 | 1273 | 1910 | 0,40 | 1019 | 1582 | 0,45 | 849 | 1273 | 0,50 |
Sert malzemeler | ||||||||||||
Hardox | < 1.400 N/mm² | 2 | 3 | 318 | 477 | 0,40 | 255 | 382 | 0,45 | 212 | 318 | 0,50 |
Yay çelikleri | < 1.100 N/mm² | 2 | 3 | 318 | 477 | 0,40 | 255 | 382 | 0,45 | 212 | 318 | 0,50 |
Demir dışı metaller | ||||||||||||
Alüminyum | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
Alüminyum alaşımları | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
Alüminyum dövme alaşımları | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
Alüminyum döküm alaşımları <= %10 Si | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 1592 | 2387 | 0,40 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,50 |
Düşük alaşımlı bakır | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
Uzun talaşlı pirinç | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
Uzun talaşlı bronz | < 1.000 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
Termoset plastikleri | 4 | 6 | 637 | 955 | 0,40 | 509 | 764 | 0,45 | 424 | 637 | 0,50 | |
Termoplastik plastik | 4 | 6 | 637 | 955 | 0,40 | 509 | 764 | 0,45 | 424 | 637 | 0,50 |
M8-M12 için | ||||||||||||
Malzeme tanımı | Çekme direnci | M8 | M10 | M12 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | |||||
Çelikler | ||||||||||||
Genel yapı çelikleri | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 | 265 | 398 | 1,75 |
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 | 265 | 398 | 1,75 |
Alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
Nitrürleme çelikleri | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
Takım çelikleri | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
Yüksek hız çelikleri | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
Yüksek kaliteli çelikler | ||||||||||||
Paslanmaz çelikler | < 1.200 N/mm² | 5 | 8 | 199 | 318 | 1,25 | 159 | 255 | 1,50 | 133 | 212 | 1,75 |
Titanyum | < 850 N/mm² | 2 | 3 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Özel alaşımlar | < 1.200 N/mm² | 2 | 3 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Dökme metaller | ||||||||||||
Dökme demir | < 300 HB | 10 | 15 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 | 265 | 398 | 1,75 |
Küresel grafit ve dövülebilir demir | < 350 HB | 8 | 12 | 318 | 477 | 1,25 | 255 | 382 | 1,50 | 212 | 318 | 1,75 |
Sert malzemeler | ||||||||||||
Hardox | < 1.400 N/mm² | 2 | 3 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Yay çelikleri | < 1.100 N/mm² | 2 | 3 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Demir dışı metaller | ||||||||||||
Alüminyum | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
Alüminyum alaşımları | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
Alüminyum dövme alaşımları | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
Alüminyum döküm alaşımları <= %10 Si | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 | 265 | 398 | 1,75 |
Düşük alaşımlı bakır | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
Uzun talaşlı pirinç | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
Uzun talaşlı bronz | < 1.000 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
Termoset plastikleri | 4 | 6 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 | 106 | 159 | 1,75 | |
Termoplastik plastik | 4 | 6 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 | 106 | 159 | 1,75 |
M4-M6 için | ||||||||||||
Malzeme tanımı | Çekme direnci | M4 | M5 | M6 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | |||||
Çelikler | ||||||||||||
Genel yapı çelikleri | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 | 531 | 796 | 1,00 |
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 | 531 | 796 | 1,00 |
Alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 | 318 | 424 | 1,00 |
Nitrürleme çelikleri | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 | 318 | 424 | 1,00 |
Takım çelikleri | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 | 318 | 424 | 1,00 |
Yüksek hız çelikleri | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 | 318 | 424 | 1,00 |
Yüksek kaliteli çelikler | ||||||||||||
Paslanmaz çelikler | < 1.200 N/mm² | 5 | 8 | 398 | 637 | 0,70 | 318 | 509 | 0,80 | 265 | 424 | 1,00 |
Titanyum | < 850 N/mm² | 2 | 3 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | 106 | 159 | 1,00 |
Özel alaşımlar | < 1.200 N/mm² | 2 | 3 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | 106 | 159 | 1,00 |
Dökme metaller | ||||||||||||
Dökme demir | < 300 HB | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 | 531 | 796 | 1,00 |
Küresel grafit ve dövülebilir demir | < 350 HB | 8 | 12 | 637 | 955 | 0,70 | 509 | 764 | 0,80 | 424 | 637 | 1,00 |
Sert malzemeler | ||||||||||||
Hardox | < 1.400 N/mm² | 2 | 3 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | 106 | 159 | 1,00 |
Yay çelikleri | < 1.100 N/mm² | 2 | 3 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | 106 | 159 | 1,00 |
Demir dışı metaller | ||||||||||||
Alüminyum | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
Alüminyum alaşımları | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
Alüminyum dövme alaşımları | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
Alüminyum döküm alaşımları <= %10 Si | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 | 531 | 796 | 1,00 |
Düşük alaşımlı bakır | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
Uzun talaşlı pirinç | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
Uzun talaşlı bronz | < 1.000 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
Termoset plastikleri | 4 | 6 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 | 212 | 318 | 1,00 | |
Termoplastik plastik | 4 | 6 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 | 212 | 318 | 1,00 |
Veri sayfaları(X)
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!