Machine tap HSCo NeoTap blue
Machine tap HSCo NeoTap blue
지금 등록하여 125,000가지 이상의 제품을 확인하십시오.
나사 유형 | 메트릭 나사산 |
가공할 재료 | 강철 |
구멍 유형 | 간격 구멍 ≤ 3xD |
기계 유형에 적합 | 밀링/드릴 센터, 받침대 드릴링 기계 |
품질 | ZEBRA-프리미엄 |
스레드 유형 x 공칭 직경 | M10 |
피치 | 1,5 mm |
길이 | 100 mm |
섕크 직경 | 10,0 mm |
스퀘어의 크기 | 8,0 mm |
DIN | 371 |
절단 재료 | HSCo |
표면 | 플레인 |
폼 | D |
코어 구멍 직경 | 8,5 mm |
섕크 스타일 | 원통형, 스퀘어 드라이브 포함 |
나사 탭의 공차 | ISO 2X (6HX) |
최대 다음의 인장 강도에 적합 | 1200 N/mm² |
생존 수명(포인트 시스템) | 3/4 포인트 |
게이지에 대한 정확도(포인트 시스템) | 4/4 포인트 |
융통성(포인트 시스템) | 2/4 포인트 |
절단 속성(포인트 시스템) | 3/4 포인트 |
칩 형성(포인트 시스템) | 3/4 포인트 |
하위 그룹의 재료 | 일반 구조강, 비합금 담금질강 |
RAL 색상 값 선택
참고: 화면에 표시된 색상과 실제 색상에는 차이가 있습니다.