Kétoldalas ragasztószalag, MULTI
Szerelőragasztó, univerzális
SZERELÉSI-RAGASZTÓSZALAG-UNI-50MMX25M
Cikksz. 0894600
EAN 4062856573288
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
PP-alapú alapréteg
A ragasztószalag kiválóan illeszkedik sima burkolatokhoz és padlókhoz
Nagy tapadóképesség
Kiváló tapadás, akár kényes felületeken is, mint például PE és PP
Az univerzális szerelő-ragasztószalag nem ellenálló az UV-sugárzással szemben, ennélfogva közvetlen napsugárzásnak nem szabad kitenni
Amennyiben lágyító adalékanyagokat tartalmazó műanyagokat kell összeragasztani, a lágyító megváltoztathatja a ragasztóanyag-bevonatot, amely befolyásolhatja a tapadóerőt
| Alapanyag asztal kétoldalas ragasztószalagokhoz | ||||||
| Multi Tack kétoldalas ragasztószalag | Kétoldalas ragasztószalag | Kétoldalas ragasztószalag, MULTI | Kétoldalas ragasztószalag, STRONG | Ragasztószalag szakkiállítások építéséhez | ||
| 0894909010 0894909012 0894909018 | 08945004 | 0894600 | 0894601 | 0894605 | ||
| Bitumenes felületek | - | - | - | - | - | |
| Szilikon | - | - | - | - | - | |
| Műanyagok | PMMA | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| ABS | ⎷5 | ⎷2 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polikarbonát (PC) | ⎷5 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| PVC | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polietilén (PE) | ⎷3 | - | ⎷1 | ⎷2 | - | |
| Polipropilén (PP) | ⎷4 | - | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Teflon (PTFE) | ⎷3 | - | - | ⎷1 | - | |
| Fém/fa | Alumínium (eloxált) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 |
| Alumínium (festett) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷5 | ⎷1 | |
| Acél | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| Bükk | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Egyéb | Üveg | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| ⎷1 = Korlátozott tapadás ⎷2 = Mérsékelt tapadás ⎷3 = Jó tapadás ⎷4 = Nagyon jó tapadás ⎷5 = Kiváló tapadás - = Nem tapad | ||||||
Adatlapok(X)
Számos olyan alkalmazási területhez, amely vékony hordozóval rendelkező, erős ragasztószalagot igényel, például textil borítások rögzítésére
- A ragasztandó alapfelületek legyenek teljesen szárazak, teherbíróak, valamint por-, zsír- és olajmentesek
- A megfelelő tapadás biztosításának érdekében a szalagot a megfelelő erővel kell a ragasztandó anyagra nyomni. Szükség esetén használjon nyomógörgőt
- Érzékeny és porózus felületeken (pl. fa, kő) végezzen előzetes vizsgálatokat
Ragasztóanyag alapozó | Szintetikus gumi |
Hordozóanyag | PP-fólia |
Szín | Fehér (hordozóanyag) |
Tekercsszélesség | 50 mm |
Tekercshossz | 25 m |
Vastagság | 155 µm |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 15 eddig: 30 °C |
Min./max. hőállóság | -10 eddig: 50 °C |
UV állóság | Korlátozott |
Nedvességállóság | Igen |
Ragasztóerő 25 mm-nél | 20 N |
Nyújthatóság a szakadásig/feltételek | 490 % / in accordance with DIN EN ISO 29864 |
Szakítószilárdság / feltételek | 21 N/cm² / Az EN 14410 előírásaival összhangban |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 18 Hónap / Tárolás száraz és pormentes helyen, 20 °C és 50% páratartalom |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!