Kegelsenker Grünring HSCO, 90° DIN 335C
Kegelsenker HSCo, Grünring
SER-KGL-MA-GRUEN-HSCO-90GRD-D16,5MM
ZEBRA
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Grat- und ratterfreies Ansenken, Entgraten und Versenken
Präzisions-Kegelsenker mit 3 Schneiden, präzisionsgeschliffen
Optimierte Spannutgeometrie
Hervorragende Spanbildung und -abfuhr
Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze
Datenblätter(X)
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Senkerdurchmesser (d1) | 16,5 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 10 mm |
Spitzendurchmesser (d3) | 3,2 mm |
Länge (l1) | 60 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 3 STK |
Normen | DIN 335 |
Form | C |
Schneidstoff | HSCo |
Senkwinkel | 90 Grad |
Oberfläche | Unbeschichtet |
Schaftform | Zylindrisch |
Standzeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Senkgeschwindigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Senkgüte (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Senkverhalten (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle |
Zuordnung Kegelsenker Schrauben-Normen | ||
Kegelsenker-Nenndurchmesser d1 | für Senkschrauben | für Senkschrauben |
DIN EN ISO 10642 (früher DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (früher DIN 963,964,965,966) | |
6,3 mm | M3 | M3 |
8,3 mm | M4 | - |
10,4 mm | M5 | M4, M5 |
12,4 mm | M6 | M6 |
16,5 mm | M8 | M8 |
20,5 mm | - | M10 |
25,0 mm | M10, M12 | M12 |
31,0 mm | M16 | - |
Schnittwerte | ||||||
Für Ø 6,3 - 12,4 | ||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | vc | f | |||
Ø 6,3 | Ø 8,3 | Ø 10,4 | Ø 12,4 | |||
Stähle | ||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 500 N/mm² | 35 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 1.000 N/mm² | 33 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 700 N/mm² | 35 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 850 N/mm² | 33 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
≤ 1.000 N/mm² | 22 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 1.400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Nitrierstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤ 1.400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
Werkzeugstähle | ≤ 850 N/mm² | 19 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤ 1.400 N/mm² | 17 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.400 N/mm² | 17 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Edelstähle | ||||||
Rostfreie Stähle, geschwefelt | ≤ 900 N/mm² | 18 | 0,068 | 0,081 | 0,090 | 0,100 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | ≤ 1.100 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Rostfreie Stähle, martensitisch | ≤ 1.200 N/mm² | 15 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Titan und Titan-Legierungen | ≤ 850 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤ 1.400 N/mm² | 11 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
Sonderlegierungen | ≤ 1.600 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
Güsse | ||||||
Gusseisen | ≤ 240 HB | 28 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 350 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
Kugelgraphit- und Temperguss | ≤ 240 HB | 24 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 350 HB | 22 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
Hartguss | ≤ 350 HB | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Harte Werkstoffe | ||||||
Federstähle | ≤ 350 HB | 11 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Für Ø 16,5 - 31 | ||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | vc | f | |||
Ø 16,5 | Ø 20,5 | Ø 25 | Ø 31 | |||
Stähle | ||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 500 N/mm² | 35 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 1.000 N/mm² | 33 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 700 N/mm² | 35 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 850 N/mm² | 33 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
≤ 1.000 N/mm² | 22 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 1.400 N/mm² | 13 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
Nitrierstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 17 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
≤ 1.400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
Werkzeugstähle | ≤ 850 N/mm² | 19 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
≤ 1.400 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.400 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,150 | 0,120 |
Edelstähle | ||||||
Rostfreie Stähle, geschwefelt | ≤ 900 N/mm² | 18 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | ≤ 1.100 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Rostfreie Stähle, martensitisch | ≤ 1.200 N/mm² | 15 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Titan und Titan-Legierungen | ≤ 850 N/mm² | 17 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
≤ 1.400 N/mm² | 11 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
Sonderlegierungen | ≤ 1.600 N/mm² | 9 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
Güsse | ||||||
Gusseisen | ≤ 240 HB | 28 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 350 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
Kugelgraphit- und Temperguss | ≤ 240 HB | 24 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 350 HB | 22 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
Hartguss | ≤ 350 HB | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Harte Werkstoffe | ||||||
Federstähle | ≤ 350 HB | 11 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Legende |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
f = Vorschub [mm/U] |
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!