Willkommen bei Würth Industrie Nur für Gewerbetreibende

Kegelsenker EU VHM, 90°, TWINDUR DIN 335C

Kegelsenker EU VHM Twindur
SER-KGL-EU-VHM-90GRD-TWINDUR-D10,4MM
ZEBRA

Art.-Nr. 5443120010
EAN 4058794441543

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Alleskönner mit extrem ungleicher Teilung (EU) und TWINDUR-Beschichtung für perfekte Senkungen und höchste Performance.

Extreme Ungleichteilung


  • Beste Oberflächenqualität: exakte, runde, ratterfreie Senkungen

  • Schnellere Bearbeitung dank höherer Schnittgeschwindigkeiten

  • Deutlich geringerer Werkzeugverschleiß

  • Höchste Laufruhe in allen Materialien

  • Deutlich weniger Vorschubkraft erforderlich


Vollhartmetall


  • Speziell für den Einsatz in CNC-Maschinen für eine prozesssichere und standardisierte Fertigung

  • Hohe Standzeit und Schnittgeschwindigkeit


Universell einsetzbar


Dank spezieller Spitzengeometrie und Vollhartmetall-Schneidstoff ist die Bearbeitung von nahezu allen Werkstoffen möglich.



Hohe Zerspanungsleistung


durch spezielle Multilayer-Beschichtung

Hinweis

Senker-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Sonderlegierung, Harter und zäher Werkstoff, Nichteisenmetall, Kunststoff

Qualität

ZEBRA-Premium

Senkerdurchmesser (d1)

10.4 mm

Schaftdurchmesser (d2)

8 mm

Spitzendurchmesser (d3)

2.5 mm

Geeignet für Schraube

M5

Länge (l1)

56 mm

Anzahl Schneiden (Z)

3 STK

Normen

DIN 335

Form

C

Schneidstoff

VHM

Senkwinkel

90 Grad

Oberfläche

TWINDUR

Schaftform

Zylindrisch

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Senkgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Senkgüte (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Senkverhalten (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Toleranz Schneidendurchmesser

z9

Toleranz Schaftdurchmesser

h9

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle martensitisch, Titan, Titanlegierungen, Sonderlegierungen, Hardox, Federstähle, Aluminium Legierungen, Aluminium-Knetlegierungen, Aluminum-Gusslegierungen (>10% Silicium), Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Magnesiumlegierungen, Kupfer, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Bronze kurzspanend, Bronze langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch, Kunststoffe aramidfaserverstärkt, Kunststoffe glas-/ kohlefaserverstärkt

Schnittwerte
Für Ø 6,3 - 12,4
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc f
Ø 6,3 Ø 8,3 Ø 10,4 Ø 12,4
Allgemeine Baustähle ≤ 500 N/mm² 70 0,108 0,135 0,135 0,162
≤ 1.000 N/mm² 65 0,108 0,135 0,135 0,162
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 700 N/mm² 65 0,108 0,135 0,135 0,162
≤ 850 N/mm² 65 0,108 0,135 0,135 0,162
≤ 1.000 N/mm² 55 0,081 0,108 0,108 0,135
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 55 0,081 0,108 0,108 0,135
≤ 1.400 N/mm² 40 0,081 0,108 0,108 0,135
Nitrierstähle ≤ 1.000 N/mm² 55 0,081 0,108 0,108 0,135
≤ 1.400 N/mm² 40 0,081 0,108 0,108 0,135
Werkzeugstähle ≤ 850 N/mm² 55 0,081 0,108 0,108 0,135
≤ 1.400 N/mm² 40 0,054 0,081 0,081 0,108
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.400 N/mm² 40 0,054 0,081 0,081 0,108
Gusseisen ≤ 240 HB 50 0,135 0,162 0,189 0,216
≤ 350 HB 45 0,135 0,162 0,189 0,216
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 240 HB 45 0,135 0,162 0,189 0,216
≤ 350 HB 40 0,135 0,162 0,189 0,216
Hartguss ≤ 350 HB 35 0,081 0,108 0,108 0,135
Rostfreie Stähle, geschwefelt ≤ 900 N/mm² 30 0,068 0,081 0,081 0,095
Rostfreie Stähle, austenitisch ≤ 1.100 N/mm² 25 0,068 0,081 0,081 0,095
Rostfreie Stähle, martensitisch ≤ 1.200 N/mm² 25 0,068 0,081 0,081 0,095
Titan und Titan-Legierungen ≤ 850 N/mm² 20 0,054 0,081 0,081 0,108
≤ 1.400 N/mm² 20 0,054 0,081 0,081 0,108
Sonderlegierungen ≤ 1.600 N/mm² 15 0,068 0,081 0,081 0,095
Hardox Hardox 400 - 500, XAR 320, XAR 400 10 0,068 0,081 0,081 0,095
Federstähle ≤ 350 HB 20 0,068 0,081 0,081 0,095
Aluminium und Al-Legierungen ≤ 400 N/mm² 160 0,135 0,162 0,189 0,216
Al-Knetlegierungen ≤ 650 N/mm² 100 0,135 0,162 0,189 0,216
Al-Gusslegierungen ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 80 0,108 0,135 0,135 0,162
Al-Gusslegierungen > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 60 0,108 0,135 0,135 0,162
Magnesium-Legierungen ≤ 400 N/mm² 80 0,081 0,108 0,108 0,135
Kupfer, niedriglegiert ≤ 500 N/mm² 80 0,135 0,162 0,189 0,216
Messing, kurzspanend ≤ 600 N/mm² 70 0,162 0,189 0,216 0,243
Messing, langspanend ≤ 600 N/mm² 70 0,162 0,189 0,216 0,243
Bronze, kurzspanend ≤ 600 N/mm² 70 0,162 0,189 0,216 0,243
≤ 850 N/mm² 70 0,162 0,189 0,216 0,243
Bronze, langspanend ≤ 850 N/mm² 70 0,162 0,189 0,216 0,243
≤ 1.000 N/mm² 70 0,162 0,189 0,216 0,243
Kunststoffe ≤ 150 N/mm² 70 0,162 0,189 0,216 0,243
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte
Für Ø 16,5 - 31
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc f
Ø 16,5 Ø 20,5 Ø 25 Ø 31
Allgemeine Baustähle ≤ 500 N/mm² 70 0,162 0,189 0,243 0,270
≤ 1.000 N/mm² 65 0,162 0,189 0,243 0,270
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 700 N/mm² 65 0,162 0,189 0,243 0,270
≤ 850 N/mm² 65 0,162 0,189 0,243 0,270
≤ 1.000 N/mm² 55 0,135 0,162 0,216 0,243
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 55 0,135 0,162 0,216 0,243
≤ 1.400 N/mm² 40 0,135 0,162 0,216 0,243
Nitrierstähle ≤ 1.000 N/mm² 55 0,135 0,162 0,216 0,243
≤ 1.400 N/mm² 40 0,135 0,162 0,216 0,243
Werkzeugstähle ≤ 850 N/mm² 55 0,135 0,162 0,216 0,243
≤ 1.400 N/mm² 40 0,108 0,135 0,162 0,189
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.400 N/mm² 40 0,108 0,135 0,162 0,189
Gusseisen ≤ 240 HB 50 0,243 0,270 0,297 0,324
≤ 350 HB 45 0,243 0,270 0,297 0,324
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 240 HB 45 0,243 0,270 0,297 0,324
≤ 350 HB 40 0,243 0,270 0,297 0,324
Hartguss ≤ 350 HB 35 0,135 0,162 0,216 0,243
Rostfreie Stähle, geschwefelt ≤ 900 N/mm² 30 0,095 0,108 0,135 0,162
Rostfreie Stähle, austenitisch ≤ 1.100 N/mm² 25 0,095 0,108 0,135 0,162
Rostfreie Stähle, martensitisch ≤ 1.200 N/mm² 25 0,095 0,108 0,135 0,162
Titan und Titan-Legierungen ≤ 850 N/mm² 20 0,108 0,135 0,162 0,189
≤ 1.400 N/mm² 20 0,108 0,135 0,162 0,189
Sonderlegierungen ≤ 1.600 N/mm² 15 0,095 0,108 0,135 0,162
Hardox Hardox 400 - 500, XAR 320, XAR 400 10 0,095 0,108 0,135 0,162
Federstähle ≤ 350 HB 20 0,095 0,108 0,135 0,162
Aluminium und Al-Legierungen ≤ 400 N/mm² 160 0,243 0,270 0,297 0,324
Al-Knetlegierungen ≤ 650 N/mm² 100 0,243 0,270 0,297 0,324
Al-Gusslegierungen ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 80 0,162 0,189 0,243 0,270
Al-Gusslegierungen > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 60 0,162 0,189 0,243 0,270
Magnesium-Legierungen ≤ 400 N/mm² 80 0,135 0,162 0,216 0,243
Kupfer, niedriglegiert ≤ 500 N/mm² 80 0,243 0,270 0,297 0,324
Messing, kurzspanend ≤ 600 N/mm² 70 0,270 0,297 0,324 0,351
Messing, langspanend ≤ 600 N/mm² 70 0,270 0,297 0,324 0,351
Bronze, kurzspanend ≤ 600 N/mm² 70 0,270 0,297 0,324 0,351
≤ 850 N/mm² 70 0,270 0,297 0,324 0,351
Bronze, langspanend ≤ 850 N/mm² 70 0,270 0,297 0,324 0,351
≤ 1.000 N/mm² 70 0,270 0,297 0,324 0,351
Kunststoffe ≤ 150 N/mm² 70 0,270 0,297 0,324 0,351
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen