Kegelsenker EU VHM, 90° DIN 335C
Kegelsenker EU VHM
SER-KGL-EU-VHM-90GRD-D6,3MM
ZEBRA
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Extreme Ungleichteilung
- Beste Oberflächenqualität: exakte, runde, ratterfreie Senkungen
- Schnellere Bearbeitung dank höherer Schnittgeschwindigkeiten
- Deutlich geringerer Werkzeugverschleiß
- Höchste Laufruhe in allen Materialien
- Deutlich weniger Vorschubkraft erforderlich
Vollhartmetall
- Speziell für den Einsatz in CNC-Maschinen für eine prozesssichere und standardisierte Fertigung
- Hohe Standzeit und Schnittgeschwindigkeit
Universell einsetzbar
Dank spezieller Spitzengeometrie und Vollhartmetall-Schneidstoff ist die Bearbeitung von nahezu allen Werkstoffen möglich.
Senker-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen
Datenblätter(X)
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Sonderlegierung, Harter und zäher Werkstoff, Nichteisenmetall, Kunststoff |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Senkerdurchmesser (d1) | 6.3 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 5 mm |
Spitzendurchmesser (d3) | 1.5 mm |
Geeignet für Schraube | M3 |
Länge (l1) | 45 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 3 STK |
Normen | DIN 335 |
Form | C |
Schneidstoff | VHM |
Senkwinkel | 90 Grad |
Oberfläche | Unbeschichtet |
Schaftform | Zylindrisch |
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Senkgeschwindigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Senkgüte (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Senkverhalten (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Toleranz Schneidendurchmesser | z9 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h9 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle martensitisch, Titan, Titanlegierungen, Sonderlegierungen, Hardox, Federstähle, Aluminium Legierungen, Aluminium-Knetlegierungen, Aluminum-Gusslegierungen (>10% Silicium), Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Magnesiumlegierungen, Kupfer, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Bronze kurzspanend, Bronze langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch, Kunststoffe aramidfaserverstärkt, Kunststoffe glas-/ kohlefaserverstärkt |
Schnittwerte | ||||||
Für Ø 6,3 - 12,4 | ||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | vc | f | |||
Ø 6,3 | Ø 8,3 | Ø 10,4 | Ø 12,4 | |||
Allgemeine Baustähle | ≤ 500 N/mm² | 60 | 0,108 | 0,135 | 0,135 | 0,162 |
≤ 1.000 N/mm² | 55 | 0,108 | 0,135 | 0,135 | 0,162 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 700 N/mm² | 55 | 0,108 | 0,135 | 0,135 | 0,162 |
≤ 850 N/mm² | 55 | 0,108 | 0,135 | 0,135 | 0,162 | |
≤ 1.000 N/mm² | 47 | 0,081 | 0,108 | 0,108 | 0,135 | |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 47 | 0,081 | 0,108 | 0,108 | 0,135 |
≤ 1.400 N/mm² | 34 | 0,081 | 0,108 | 0,108 | 0,135 | |
Nitrierstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 47 | 0,081 | 0,108 | 0,108 | 0,135 |
≤ 1.400 N/mm² | 34 | 0,081 | 0,108 | 0,108 | 0,135 | |
Werkzeugstähle | ≤ 850 N/mm² | 47 | 0,081 | 0,108 | 0,108 | 0,135 |
≤ 1.400 N/mm² | 34 | 0,054 | 0,081 | 0,081 | 0,108 | |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.400 N/mm² | 34 | 0,054 | 0,081 | 0,081 | 0,108 |
Gusseisen | ≤ 240 HB | 43 | 0,135 | 0,162 | 0,189 | 0,216 |
≤ 350 HB | 38 | 0,135 | 0,162 | 0,189 | 0,216 | |
Kugelgraphit- und Temperguss | ≤ 240 HB | 38 | 0,135 | 0,162 | 0,189 | 0,216 |
≤ 350 HB | 34 | 0,135 | 0,162 | 0,189 | 0,216 | |
Hartguss | ≤ 350 HB | 30 | 0,081 | 0,108 | 0,108 | 0,135 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | ≤ 900 N/mm² | 26 | 0,068 | 0,081 | 0,081 | 0,095 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | ≤ 1.100 N/mm² | 21 | 0,068 | 0,081 | 0,081 | 0,095 |
Rostfreie Stähle, martensitisch | ≤ 1.200 N/mm² | 21 | 0,068 | 0,081 | 0,081 | 0,095 |
Titan und Titan-Legierungen | ≤ 850 N/mm² | 17 | 0,054 | 0,081 | 0,081 | 0,108 |
≤ 1.400 N/mm² | 17 | 0,054 | 0,081 | 0,081 | 0,108 | |
Sonderlegierungen | ≤ 1.600 N/mm² | 13 | 0,068 | 0,081 | 0,081 | 0,095 |
Hardox | Hardox 400 - 500, XAR 320, XAR 400 | 9 | 0,068 | 0,081 | 0,081 | 0,095 |
Federstähle | ≤ 350 HB | 17 | 0,068 | 0,081 | 0,081 | 0,095 |
Aluminium und Al-Legierungen | ≤ 400 N/mm² | 136 | 0,135 | 0,162 | 0,189 | 0,216 |
Al-Knetlegierungen | ≤ 650 N/mm² | 85 | 0,135 | 0,162 | 0,189 | 0,216 |
Al-Gusslegierungen ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 68 | 0,108 | 0,135 | 0,135 | 0,162 |
Al-Gusslegierungen > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 51 | 0,108 | 0,135 | 0,135 | 0,162 |
Magnesium-Legierungen | ≤ 400 N/mm² | 68 | 0,081 | 0,108 | 0,108 | 0,135 |
Kupfer, niedriglegiert | ≤ 500 N/mm² | 68 | 0,135 | 0,162 | 0,189 | 0,216 |
Messing, kurzspanend | ≤ 600 N/mm² | 60 | 0,162 | 0,189 | 0,216 | 0,243 |
Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | 60 | 0,162 | 0,189 | 0,216 | 0,243 |
Bronze, kurzspanend | ≤ 600 N/mm² | 60 | 0,162 | 0,189 | 0,216 | 0,243 |
≤ 850 N/mm² | 60 | 0,162 | 0,189 | 0,216 | 0,243 | |
Bronze, langspanend | ≤ 850 N/mm² | 60 | 0,162 | 0,189 | 0,216 | 0,243 |
≤ 1.000 N/mm² | 60 | 0,162 | 0,189 | 0,216 | 0,243 | |
Kunststoffe | ≤ 150 N/mm² | 60 | 0,162 | 0,189 | 0,216 | 0,243 |
Legende | |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | |
f = Vorschub [mm/U] | |
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
Schnittwerte | ||||||
Für Ø 16,5 - 31 | ||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | vc | f | |||
Ø 16,5 | Ø 20,5 | Ø 25 | Ø 31 | |||
Allgemeine Baustähle | ≤ 500 N/mm² | 60 | 0,162 | 0,189 | 0,243 | 0,270 |
≤ 1.000 N/mm² | 55 | 0,162 | 0,189 | 0,243 | 0,270 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 700 N/mm² | 55 | 0,162 | 0,189 | 0,243 | 0,270 |
≤ 850 N/mm² | 55 | 0,162 | 0,189 | 0,243 | 0,270 | |
≤ 1.000 N/mm² | 47 | 0,135 | 0,162 | 0,216 | 0,243 | |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 47 | 0,135 | 0,162 | 0,216 | 0,243 |
≤ 1.400 N/mm² | 34 | 0,135 | 0,162 | 0,216 | 0,243 | |
Nitrierstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 47 | 0,135 | 0,162 | 0,216 | 0,243 |
≤ 1.400 N/mm² | 34 | 0,135 | 0,162 | 0,216 | 0,243 | |
Werkzeugstähle | ≤ 850 N/mm² | 47 | 0,135 | 0,162 | 0,216 | 0,243 |
≤ 1.400 N/mm² | 34 | 0,108 | 0,135 | 0,162 | 0,189 | |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.400 N/mm² | 34 | 0,108 | 0,135 | 0,162 | 0,189 |
Gusseisen | ≤ 240 HB | 43 | 0,243 | 0,270 | 0,297 | 0,324 |
≤ 350 HB | 38 | 0,243 | 0,270 | 0,297 | 0,324 | |
Kugelgraphit- und Temperguss | ≤ 240 HB | 38 | 0,243 | 0,270 | 0,297 | 0,324 |
≤ 350 HB | 34 | 0,243 | 0,270 | 0,297 | 0,324 | |
Hartguss | ≤ 350 HB | 30 | 0,135 | 0,162 | 0,216 | 0,243 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | ≤ 900 N/mm² | 26 | 0,095 | 0,108 | 0,135 | 0,162 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | ≤ 1.100 N/mm² | 21 | 0,095 | 0,108 | 0,135 | 0,162 |
Rostfreie Stähle, martensitisch | ≤ 1.200 N/mm² | 21 | 0,095 | 0,108 | 0,135 | 0,162 |
Titan und Titan-Legierungen | ≤ 850 N/mm² | 17 | 0,108 | 0,135 | 0,162 | 0,189 |
≤ 1.400 N/mm² | 17 | 0,108 | 0,135 | 0,162 | 0,189 | |
Sonderlegierungen | ≤ 1.600 N/mm² | 13 | 0,095 | 0,108 | 0,135 | 0,162 |
Hardox | Hardox 400 - 500, XAR 320, XAR 400 | 9 | 0,095 | 0,108 | 0,135 | 0,162 |
Federstähle | ≤ 350 HB | 17 | 0,095 | 0,108 | 0,135 | 0,162 |
Aluminium und Al-Legierungen | ≤ 400 N/mm² | 136 | 0,243 | 0,270 | 0,297 | 0,324 |
Al-Knetlegierungen | ≤ 650 N/mm² | 85 | 0,243 | 0,270 | 0,297 | 0,324 |
Al-Gusslegierungen ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 68 | 0,162 | 0,189 | 0,243 | 0,270 |
Al-Gusslegierungen > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 51 | 0,162 | 0,189 | 0,243 | 0,270 |
Magnesium-Legierungen | ≤ 400 N/mm² | 68 | 0,135 | 0,162 | 0,216 | 0,243 |
Kupfer, niedriglegiert | ≤ 500 N/mm² | 68 | 0,243 | 0,270 | 0,297 | 0,324 |
Messing, kurzspanend | ≤ 600 N/mm² | 60 | 0,270 | 0,297 | 0,324 | 0,351 |
Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | 60 | 0,270 | 0,297 | 0,324 | 0,351 |
Bronze, kurzspanend | ≤ 600 N/mm² | 60 | 0,270 | 0,297 | 0,324 | 0,351 |
≤ 850 N/mm² | 60 | 0,270 | 0,297 | 0,324 | 0,351 | |
Bronze, langspanend | ≤ 850 N/mm² | 60 | 0,270 | 0,297 | 0,324 | 0,351 |
≤ 1.000 N/mm² | 60 | 0,270 | 0,297 | 0,324 | 0,351 | |
Kunststoffe | ≤ 150 N/mm² | 60 | 0,270 | 0,297 | 0,324 | 0,351 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!