Willkommen bei Würth Industrie Nur für Gewerbetreibende

Kegelsenker EU HSCo, lang, 90°, TiAIN DIN 335C

Kegelsenker EU HSCo 90° TiAIN lang
SER-KGL-EU-LANG-HSCO-90GRD-TIALN-D6,3MM
ZEBRA

Art.-Nr. 0694121006
EAN 4062856442249

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Alleskönner mit extrem ungleicher Teilung (EU) und TiAIN-Beschichtung in langer Ausführung für perfekte tiefliegende Senkungen und höchste Performance.

Extreme Ungleichteilung


  • Beste Oberflächenqualität: exakte, runde, ratterfreie Senkungen

  • Schnellere Bearbeitung dank höherer Schnittgeschwindigkeiten

  • Deutlich geringerer Werkzeugverschleiß

  • Höchste Laufruhe in allen Materialien

  • Deutlich weniger Vorschubkraft erforderlich


Ideal für tiefliegende Senkungen


Langer zylindrischer Schaft



Universell einsetzbar


Dank spezieller Spitzengeometrie und HSCo-Schneidstoff ist die Bearbeitung von nahezu allen Werkstoffen möglich.



Hohe Standzeit und Geschwindigkeit


Durch Superhartstoffbeschichtung auf Basis von Titan-Aluminium-Nitrid

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Sonderlegierung, Harter und zäher Werkstoff, Nichteisenmetall, Kunststoff

Qualität

ZEBRA-Premium

Senkerdurchmesser (d1)

6.3 mm

Schaftdurchmesser (d2)

5 mm

Spitzendurchmesser (d3)

1.5 mm

Länge (l1)

104 mm

Anzahl Schneiden (Z)

3 STK

Normen

DIN 335

Form

C

Schneidstoff

HSCo

Senkwinkel

90 Grad

Oberfläche

TiAlN

Schaftform

Zylindrisch

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Senkgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Senkgüte (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Senkverhalten (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle martensitisch, Titan, Titanlegierungen, Sonderlegierungen, Hardox, Federstähle, Aluminium, Aluminium Legierungen, Aluminium-Knetlegierungen, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Aluminum-Gusslegierungen (>10% Silicium), Magnesiumlegierungen, Kupfer niedriglegiert, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Bronze kurzspanend, Bronze langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch, Kunststoffe glas-/ kohlefaserverstärkt

Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Zuordnung Kegelsenker Schrauben-Normen
Kegelsenker-Nenndurchmesser d1 für Senkschrauben für Senkschrauben
DIN EN ISO 10642
(früher DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(früher DIN 963,964,965,966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25,0 mm M10, M12 M12
31,0 mm M16 -
Schnittwerte für HSS Senker beschichtet
Für Ø 16,5 - 31
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc f
Ø 16,5 Ø 20,5 Ø 25 Ø 31
Allgemeine Baustähle ≤ 500 N/mm² 45 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1.000 N/mm² 42 0,110 0,130 0,150 0,170
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 700 N/mm² 42 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 850 N/mm² 42 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1.000 N/mm² 34 0,110 0,130 0,150 0,170
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 34 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1.400 N/mm² 13 0,110 0,130 0,150 0,170
Nitrierstähle ≤ 1.000 N/mm² 34 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1.400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Werkzeugstähle ≤ 850 N/mm² 34 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1.400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Gusseisen ≤ 240 HB 21 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 18 0,170 0,180 0,210 0,240
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 240 HB 18 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 18 0,170 0,180 0,210 0,240
Hartguss ≤ 350 HB 18 0,070 0,080 0,090 0,120
Rostfreie Stähle, geschwefelt ≤ 900 N/mm² 9 0,110 0,130 0,150 0,170
Rostfreie Stähle, austenitisch ≤ 1.100 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Rostfreie Stähle, martensitisch ≤ 1.200 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Titan und Titan-Legierungen ≤ 850 N/mm² 9 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1.400 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Sonderlegierungen ≤ 1.600 N/mm² 7 0,110 0,130 0,150 0,170
Hardox Hardox 400 - 500, XAR 320, XAR 400 4 0,090 0,110 0,140 0,160
Federstähle ≤ 350 HB 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Aluminium und Al-Legierungen ≤ 400 N/mm² 77 0,210 0,230 0,260 0,300
Al-Knetlegierungen ≤ 650 N/mm² 55 0,210 0,230 0,260 0,300
Al-Gusslegierungen ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 33 0,170 0,180 0,210 0,240
Al-Gusslegierungen > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 22 0,170 0,180 0,210 0,240
Magnesium-Legierungen ≤ 400 N/mm² 77 0,210 0,230 0,260 0,300
Kupfer, niedriglegiert ≤ 500 N/mm² 33 0,210 0,230 0,260 0,300
Messing, kurzspanend ≤ 600 N/mm² 72 0,210 0,230 0,260 0,300
Messing, langspanend ≤ 600 N/mm² 44 0,210 0,230 0,260 0,300
Bronze, kurzspanend ≤ 600 N/mm² 72 0,210 0,230 0,260 0,300
≤ 850 N/mm² 72 0,210 0,230 0,260 0,300
Bronze, langspanend ≤ 850 N/mm² 44 0,210 0,230 0,260 0,300
≤ 1.000 N/mm² 44 0,210 0,230 0,260 0,300
Kunststoffe ≤ 150 N/mm² 33 0,210 0,230 0,260 0,300
Schnittwerte für HSS Senker beschichtet
Für Ø 6,3 - 12,4
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc f
Ø 6,3 Ø 8,3 Ø 10,4 Ø 12,4
Allgemeine Baustähle ≤ 500 N/mm² 45 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1.000 N/mm² 42 0,070 0,080 0,090 0,100
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 700 N/mm² 42 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 850 N/mm² 42 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1.000 N/mm² 34 0,070 0,080 0,090 0,100
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 34 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1.400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,100
Nitrierstähle ≤ 1.000 N/mm² 34 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1.400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Werkzeugstähle ≤ 850 N/mm² 34 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1.400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Gusseisen ≤ 240 HB 21 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 240 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
Hartguss ≤ 350 HB 18 0,040 0,050 0,060 0,060
Rostfreie Stähle, geschwefelt ≤ 900 N/mm² 9 0,068 0,081 0,090 0,100
Rostfreie Stähle, austenitisch ≤ 1.100 N/mm² 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Rostfreie Stähle, martensitisch ≤ 1.200 N/mm² 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Titan und Titan-Legierungen ≤ 850 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1.400 N/mm² 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Sonderlegierungen ≤ 1.600 N/mm² 7 0,070 0,080 0,090 0,100
Hardox Hardox 400 - 500, XAR 320, XAR 400 4 0,070 0,080 0,080 0,090
Federstähle ≤ 350 HB 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Aluminium und Al-Legierungen ≤ 400 N/mm² 77 0,150 0,162 0,170 0,190
Al-Knetlegierungen ≤ 650 N/mm² 55 0,150 0,162 0,170 0,190
Al-Gusslegierungen ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 33 0,120 0,130 0,140 0,150
Al-Gusslegierungen > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 22 0,120 0,130 0,140 0,150
Magnesium-Legierungen ≤ 400 N/mm² 77 0,150 0,160 0,170 0,190
Kupfer, niedriglegiert ≤ 500 N/mm² 33 0,150 0,160 0,170 0,190
Messing, kurzspanend ≤ 600 N/mm² 72 0,150 0,160 0,170 0,190
Messing, langspanend ≤ 600 N/mm² 44 0,150 0,160 0,170 0,190
Bronze, kurzspanend ≤ 600 N/mm² 72 0,150 0,160 0,170 0,190
≤ 850 N/mm² 72 0,150 0,160 0,170 0,190
Bronze, langspanend ≤ 850 N/mm² 44 0,150 0,160 0,170 0,190
≤ 1.000 N/mm² 44 0,150 0,160 0,170 0,190
Kunststoffe ≤ 150 N/mm² 33 0,150 0,160 0,170 0,190
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen