Willkommen bei Würth Industrie Nur für Gewerbetreibende

Kegelsenker EU+ HSCo 90° DIN 335 C

Kegelsenker EU+ HSCo 90° DIN 335C
SER-KGL-EU+-HSCO-90GRD-D20,5MM
ZEBRA

Art.-Nr. 0694219020
EAN 4065233032903

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Alleskönner mit extrem ungleicher Teilung (EU) und exklusiv bei Würth erhältlichen, zusätzlichen Hinterschliff für perfekte Senkungen.

Extreme Ungleichteilung


  • Beste Oberflächenqualität: exakte, runde, ratterfreie Senkungen

  • Höchste Laufruhe in allen Materialien

  • Höhere Schnittwerte möglich


Exklusiver, zusätzlicher Hinterschliff


  • Bis zu 3x schneller als herkömmliche Senker

  • Bis zu 2x mehr Senkungen als herkömmliche Senker

  • Deutlich weniger Kraftaufwand beim Einsatz mit Handbohrmaschinen

  • Tiefere Senkungen möglich


Universell einsetzbar


Dank spezieller Spitzengeometrie und HSCo-Schneidstoff beste Performance bei der Bearbeitung von nahezu allen Werkstoffen und Anwendungen



3-Flächenschaft


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Sonderlegierung, Harter und zäher Werkstoff, Nichteisenmetall, Kunststoff

Qualität

ZEBRA-Premium

Senkerdurchmesser (d1)

20.5 mm

Schaftdurchmesser (d2)

10 mm

Spitzendurchmesser (d3)

3.5 mm

Länge (l1)

63 mm

Anzahl Schneiden (Z)

3 STK

Normen

DIN 335

Form

C

Schneidstoff

HSCo

Senkwinkel

90 Grad

Oberfläche

Unbeschichtet

Schaftform

3-Flächenschaft

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Senkgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Senkgüte (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Senkverhalten (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle martensitisch, Titan, Titanlegierungen, Sonderlegierungen, Hardox, Federstähle, Aluminium Legierungen, Aluminium-Knetlegierungen, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Aluminum-Gusslegierungen (>10% Silicium), Magnesiumlegierungen, Kupfer, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Bronze kurzspanend, Bronze langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch, Kunststoffe aramidfaserverstärkt, Kunststoffe glas-/ kohlefaserverstärkt

Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Zuordnung Kegelsenker zu Schrauben-Normen
Senkerdurchmesser für Senkschrauben für Senkschrauben
DIN EN ISO 10642
(früher DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(früher DIN 963,964,965,966)
4,3 mm M2 M2
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25 mm M10, M12 M12
31 mm M16 -
37 mm M20 M16
Für Ø 16,5 - 37
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc f
Ø 16,5 Ø 20,5 Ø 25 Ø 31 Ø 37
Allgemeine Baustähle ≤ 500 N/mm² 41 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
≤ 1.000 N/mm² 39 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 700 N/mm² 38 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
≤ 850 N/mm² 38 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
≤ 1.000 N/mm² 31 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 31 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
≤ 1.400 N/mm² 12 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
Nitrierstähle ≤ 1.000 N/mm² 31 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
≤ 1.400 N/mm² 12 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
Werkzeugstähle ≤ 850 N/mm² 31 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
≤ 1.400 N/mm² 12 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.400 N/mm² 12 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
Gusseisen ≤ 240 HB 19 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
≤ 350 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 240 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
≤ 350 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
Hartguss ≤ 350 HB 12 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
Rostfreie Stähle, geschwefelt ≤ 900 N/mm² 8 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
Rostfreie Stähle, austenitisch ≤ 1.100 N/mm² 8 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
Rostfreie Stähle, martensitisch ≤ 1.200 N/mm² 8 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
Titan und Titan-Legierungen ≤ 850 N/mm² 8 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
≤ 1.400 N/mm² 8 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
Sonderlegierungen ≤ 1.600 N/mm² 6 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
Hardox Hardox 400 - 500, XAR 320, XAR 400 4 0,090 0,110 0,140 0,160 -
Federstähle ≤ 350 HB 8 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
Aluminium und Al-Legierungen ≤ 400 N/mm² 70 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
Al-Knetlegierungen ≤ 650 N/mm² 50 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
Al-Gusslegierungen ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 30 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
Al-Gusslegierungen > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 20 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
Magnesium-Legierungen ≤ 400 N/mm² 70 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
Kupfer, niedriglegiert ≤ 500 N/mm² 30 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
Messing, kurzspanend ≤ 600 N/mm² 65 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
Messing, langspanend ≤ 600 N/mm² 40 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
Bronze, kurzspanend ≤ 600 N/mm² 65 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
≤ 850 N/mm² 65 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
Bronze, langspanend ≤ 850 N/mm² 40 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
≤ 1.000 N/mm² 40 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
Kunststoffe ≤ 150 N/mm² 30 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
Schnittwerte für Kegelsenker EU+ HSCo 90° DIN 335 C
Für Ø 4,3 - 12,4
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc f
Ø 4,3 Ø 6,3 Ø 8,3 Ø 10,4 Ø 12,4
Allgemeine Baustähle ≤ 500 N/mm² 41 0,110 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1.000 N/mm² 39 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 700 N/mm² 38 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 850 N/mm² 38 0,110 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1.000 N/mm² 31 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 31 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1.400 N/mm² 12 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100
Nitrierstähle ≤ 1.000 N/mm² 31 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1.400 N/mm² 12 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
Werkzeugstähle ≤ 850 N/mm² 31 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1.400 N/mm² 12 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.400 N/mm² 12 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
Gusseisen ≤ 240 HB 19 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 17 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 240 HB 17 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 17 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
Hartguss ≤ 350 HB 12 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
Rostfreie Stähle, geschwefelt ≤ 900 N/mm² 8 0,060 0,068 0,081 0,090 0,100
Rostfreie Stähle, austenitisch ≤ 1.100 N/mm² 8 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
Rostfreie Stähle, martensitisch ≤ 1.200 N/mm² 8 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
Titan und Titan-Legierungen ≤ 850 N/mm² 8 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1.400 N/mm² 8 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
Sonderlegierungen ≤ 1.600 N/mm² 6 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100
Hardox Hardox 400 - 500, XAR 320, XAR 400 4 - 0,070 0,080 0,080 0,090
Federstähle ≤ 350 HB 8 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
Aluminium und Al-Legierungen ≤ 400 N/mm² 70 0,140 0,150 0,162 0,170 0,190
Al-Knetlegierungen ≤ 650 N/mm² 50 0,140 0,150 0,162 0,170 0,190
Al-Gusslegierungen ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 30 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
Al-Gusslegierungen > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 20 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
Magnesium-Legierungen ≤ 400 N/mm² 70 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
Kupfer, niedriglegiert ≤ 500 N/mm² 30 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
Messing, kurzspanend ≤ 600 N/mm² 65 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
Messing, langspanend ≤ 600 N/mm² 40 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
Bronze, kurzspanend ≤ 600 N/mm² 65 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
≤ 850 N/mm² 65 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
Bronze, langspanend ≤ 850 N/mm² 40 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
≤ 1.000 N/mm² 40 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
Kunststoffe ≤ 150 N/mm² 30 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen