Willkommen bei Würth Industrie Nur für Gewerbetreibende

Hartmetall Frässtift Zahnung MZ

Hartmetall Frässtift Zahnung MZ
FRSSTI-ZYL-HM-ZYA-MZ-D10-AL20MM
ZEBRA

Art.-Nr. 0616200231
EAN 4053478100334

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Spezialist für die Feinstzerspanung bei sehr hoher Oberflächengüte von nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Stahl < 60 HRC, Guss, Edelstahl, Sonderlegierungen, Titan, harte und zähe Werkstoffe (z.B. Hardox), harte NE-Metalle sowie Holz.
  • Keine Geometrieveränderung bei Verschleiß im Vergleich zu Schleifstiften sowie wenig Vibrationen und Lärm

  • Gemäß strengen Qualitätsstandards produziert mit 100%-Inspektion der gelöteten Verbindungen

  • Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar
Hinweis

Tragen Sie bei der Anwendung geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Augenschutz, Gehörschutz, Schutzhandschuhe. Beachten Sie die Empfehlungen zur Drehzahl (n) und Schnittgeschwindigkeit (Vc) für das zu bearbeitende Material sowie die Werkzeug-/Werkstoffzuordnungen auf den Übersichtstabellen. Achten Sie vor dem Einsatz auf eine einwandfreie Rundlaufgenauigkeit und die korrekte Spannfunktion des Werkzeugantriebs. Wählen Sie die Einspannlänge nicht zu klein. Wir empfehlen eine Mindesteinspannlänge von ca. 2/3 der Schaftlänge. Führen Sie den Frässtift im Gleichlauf zügig über das zu bearbeitende Werkstück, um feine Oberflächen zu erzeugen. Passende Werkzeugantriebe: Biegwellenantrieb, Geradschleifer, Roboter, Werkzeugmaschinen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Anwendungsfälle bei denen üblicherweise Schleifstifte verwendet werden, jedoch ein hoher Materialabtrag gefordert ist. Für die Feinbearbeitung, das Schärfen von Schnittwerkzeugen, Korrekturen im Werkzeug- und Formenbau sowie sehr feine Putz- und Nachschleifarbeiten

Form

Zylinderform

Kopfdurchmesser x Schneidenlänge

10 x 20 mm

Länge

60 mm

Schaftdurchmesser

6 mm

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Titanlegierung, Sonderlegierung, Harter und zäher Werkstoff, Nichteisenmetall

Geeignet für Härte bis

60 HRC

Qualität

ZEBRA-Premium

Verzahnungstyp

MZ

Schneidstoff

HM

Oberfläche

Blank

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Zerspanungsleistung (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Oberflächengüte/Finish (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Führungseigenschaft (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Schaftform

Zylindrisch

Für Ø 3,0 - 8,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Ø 3,0 Ø 6,0 Ø 8,0
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 450 750 48000 80000 9 24000 40000 18 18000 30000 25
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 450 750 48000 80000 9 24000 40000 18 18000 30000 25
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 450 750 48000 80000 9 24000 40000 18 18000 30000 25
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1000 N/mm² 450 750 48000 80000 9 24000 40000 18 18000 30000 25
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1000 N/mm² 450 750 48000 80000 9 24000 40000 18 18000 30000 25
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 450 750 48000 80000 9 24000 40000 18 18000 30000 25
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 450 750 48000 80000 9 24000 40000 18 18000 30000 25
Werkzeugstähle ≤ 1200 N/mm² 450 750 48000 80000 9 24000 40000 18 18000 30000 25
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 450 750 48000 80000 9 24000 40000 18 18000 30000 25
Edelstähle
Rostfreie Stähle ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Edelstahl geschwefelt ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Edelstahl austenitisch ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Edelstahl martensitisch ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Titan, Titanlegierungen ≤ 1200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Sonderlegierungen ≤ 1200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 450 750 48000 80000 9 32000 40000 18 24000 30000 25
Kugelgraphit und Temperguss, Hartguss ≤ 350 HB 450 750 48000 80000 9 32000 40000 18 24000 30000 25
Harte Werkstoffe
Hardox ≤ 1400 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Federstähle ≤ 1100 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
NE-Metalle
Al-Gusslegierungen
>10%Si
≤ 600 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Magnesium-Legierungen ≤ 450 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Bronze, kurzspanend ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Bronze, langspanend ≤ 1000 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Für Ø 10,0 - 12,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Ø 10,0 Ø 12,0
vc n f n f
von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 450 750 14000 24000 31,5 12000 20000 37
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 450 750 14000 24000 31,5 12000 20000 37
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 450 750 14000 24000 31,5 12000 20000 37
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1000 N/mm² 450 750 14000 24000 31,5 12000 20000 37
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1000 N/mm² 450 750 14000 24000 31,5 12000 20000 37
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 450 750 14000 24000 31,5 12000 20000 37
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 450 750 14000 24000 31,5 12000 20000 37
Werkzeugstähle ≤ 1200 N/mm² 450 750 14000 24000 31,5 12000 20000 37
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 450 750 14000 24000 31,5 12000 20000 37
Edelstähle
Rostfreie Stähle ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Edelstahl geschwefelt ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Edelstahl austenitisch ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Edelstahl martensitisch ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Titan, Titanlegierungen ≤ 1200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Sonderlegierungen ≤ 1200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 450 750 19000 24000 31,5 16000 20000 37
Kugelgraphit und Temperguss, Hartguss ≤ 350 HB 450 750 19000 24000 31,5 16000 20000 37
Harte Werkstoffe
Hardox ≤ 1400 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Federstähle ≤ 1100 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
NE-Metalle
Al-Gusslegierungen
>10%Si
≤ 600 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Magnesium-Legierungen ≤ 450 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Bronze, kurzspanend ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Bronze, langspanend ≤ 1000 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen