Willkommen bei Würth Industrie Nur für Gewerbetreibende

Hartmetall Frässtift Multi Performance TiAlSiN

Hartmetall Frässtift Multi Performance TiAlSiN
FRSSTI-HM-KUD-MULTIPERFM-TIALSIN-D10MM
ZEBRA

Art.-Nr. 0616583100
EAN 4056807673868

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Premium-Alleskönner mit Titan-Aluminium-Silizium-Nitrid-Beschichtung und einzigartiger Multi-Zahngeometrie für effizientes Schruppen und Schlichten in einem Arbeitsgang von nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Stahl < 65 HRC, Guss, Edelstahl, Titan, Sonderlegierungen sowie harte und zähe Werkstoffe (z.B. Hardox). Auch für NE-Metalle, wie z.B. Aluminiumlegierungen > 10% Silizium, Magnesiumlegierungen, Messing, Kupfer, Bronze und Kunststoffe geeignet.
  • Innovative Multi-Zahngeometrie mit einer Kombination aus Kreuz- und Feinverzahnung für ein glänzendes, glattes Obeflächenfinish, ein ruhiges Fräsverhalten und eine sehr gute Führbarkeit

  • High-End-TiAlSiN-Beschichtung für bis 3-fach höhere Standzeit gegenüber unbeschichteten Frässtiften mit konventioneller Kreuzverzahnung

  • Bis zu 50% höhere Zerspanungsleistung gegenüber Frässtiften mit konventioneller Kreuzverzahnung

  • Gemäß strengen Qualitätsstandards mit 100%-Inspektion der gelöteten Verbindungen produziert

  • Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar
Hinweis

Tragen Sie bei der Anwendung geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Augenschutz, Gehörschutz, Schutzhandschuhe. Beachten Sie die Empfehlungen zur Drehzahl (n) und Schnittgeschwindigkeit (Vc) für das zu bearbeitende Material sowie die Werkzeug-/Werkstoffzuordnungen auf den Übersichtstabellen. Achten Sie vor dem Einsatz auf eine einwandfreie Rundlaufgenauigkeit und die korrekte Spannfunktion des Werkzeugantriebs. Wählen Sie die Einspannlänge nicht zu klein. Wir empfehlen eine Mindesteinspannlänge von ca. 2/3 der Schaftlänge. Aufgrund der extrem hohen Zerspanungsleistung können Verfärbungen am Schaft auftreten. Dies ist auf die extrem hohe Temperaturentwicklung zurückzuführen und stellt kein Sicherheitsrisiko dar. Die Bearbeitung erfolgt in der Regel im Gegenlauf. Passende Werkzeugantriebe: Biegwellenantrieb, Geradschleifer, Roboter, Werkzeugmaschinen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Entgraten, Konturen bearbeiten, Flächenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Formgebung, Guss putzen, Kanten anfasen und verrunden.

Form

Kugelform

Kopfdurchmesser x Schneidenlänge

10 x 9 mm

Länge

54 mm

Schaftdurchmesser

6 mm

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Titanlegierung, Sonderlegierung, Harter und zäher Werkstoff, Nichteisenmetall

Geeignet für Härte bis

65 HRC

Qualität

ZEBRA-Premium

Verzahnungstyp

Multi Performance

Schneidstoff

HM

Oberfläche

TiAlSiN

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Zerspanungsleistung (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Oberflächengüte/Finish (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Führungseigenschaft (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Schaftform

Zylindrisch

Für Ø 3,0 - 8,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Ø 3,0 Ø 6,0 Ø 8,0
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1000 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1000 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Werkzeugstähle ≤ 1200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Edelstähle
Rostfreie Stähle ≤ 850 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Edelstahl geschwefelt ≤ 850 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Edelstahl austenitisch ≤ 850 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Edelstahl martensitisch ≤ 850 N/mm² 250 350 27000 48000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Titan und Titanlegierungen ≤ 1200 N/mm² 250 450 27000 48000 9 13000 24000 18,5 10000 18000 25
Sonderlegierungen ≤ 1200 N/mm² 250 450 27000 48000 9 13000 24000 18,5 10000 18000 25
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Harte Werkstoffe
Hardox ≤ 1400 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Federstähle ≤ 1100 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
NE-Metalle
Al-Gusslegierungen
>10%Si
≤ 600 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Magnesium-Legierungen ≤ 450 N/mm² 250 450 27000 48000 9 13000 24000 18,5 10000 18000 25
Kupfer, niedriglegiert ≤ 400 N/mm² 600 900 64000 95000 9 32000 48000 18 24000 36000 25
Messing, kurzspanend ≤ 600 N/mm² 600 900 64000 95000 9 32000 48000 18 24000 36000 25
Messing, langspanend ≤ 600 N/mm² 600 900 64000 95000 9 32000 48000 18 24000 36000 25
Bronze, kurzspanend ≤ 850 N/mm² 600 900 64000 95000 9 32000 48000 18 24000 36000 25
Bronze, langspanend ≤ 1000 N/mm² 600 900 64000 95000 9 32000 48000 18 24000 36000 25
Kunststoffe, duroplastisch 450 1100 48000 117000 9 24000 59000 18 18000 44000 25
Kunststoffe, thermoplastisch 450 1100 48000 117000 9 24000 59000 18 18000 44000 25
Kunststoffe, aramidfaserverstärkt 450 1100 48000 117000 9 24000 59000 18 18000 44000 25
Kunststoffe,
glas-/kohlefaserverstärkt
450 1100 48000 117000 9 24000 59000 18 18000 44000 25
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Für Ø 10,0 - 12,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Ø 10,0 Ø 12,0
vc n f n f
von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1000 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1000 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Werkzeugstähle ≤ 1200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Edelstähle
Rostfreie Stähle ≤ 850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Edelstahl geschwefelt ≤ 850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Edelstahl austenitisch ≤ 850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Edelstahl martensitisch ≤ 850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Titan und Titanlegierungen ≤ 1200 N/mm² 250 450 8000 14000 31,5 7000 12000 36
Sonderlegierungen ≤ 1200 N/mm² 250 450 8000 14000 31,5 7000 12000 36
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Harte Werkstoffe
Hardox ≤ 1400 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Federstähle ≤ 1100 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
NE-Metalle
Al-Gusslegierungen
>10%Si
≤ 600 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Magnesium-Legierungen ≤ 450 N/mm² 250 450 8000 14000 31,5 7000 12000 36
Kupfer, niedriglegiert ≤ 400 N/mm² 600 900 19000 29000 31 16000 24000 37
Messing, kurzspanend ≤ 600 N/mm² 600 900 19000 29000 31 16000 24000 37
Messing, langspanend ≤ 600 N/mm² 600 900 19000 29000 31 16000 24000 37
Bronze, kurzspanend ≤ 850 N/mm² 600 900 19000 29000 31 16000 24000 37
Bronze, langspanend ≤ 1000 N/mm² 600 900 19000 29000 31 16000 24000 37
Kunststoffe, duroplastisch 450 1100 14000 35000 31,5 12000 30000 36,5
Kunststoffe, thermoplastisch 450 1100 14000 35000 31,5 12000 30000 36,5
Kunststoffe, aramidfaserverstärkt 450 1100 14000 35000 31,5 12000 30000 36,5
Kunststoffe,
glas-/kohlefaserverstärkt
450 1100 14000 35000 31,5 12000 30000 36,5

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen