Folha para fachada, STAMISOL FA
Folha para fachada, STAMISOL FA
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1089981.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/17944480.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1103354.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1089983.jpg)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Design | Com tiras autocolantes |
Peso do revestimento por m² | 290 g |
Comprimento do rolo | 26 m |
Largura do rolo | 2.5 m |
Área | 65 m² |
Número de rolos por palete | 40 UNID |
Material | Velo de Poliéster |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 100 °C |
Espessura | 0.5 mm |
Adequado para revestimento com ferramenta auxiliar/cobertura com ferramenta auxiliar | 12 meses |
Resistência a ultravioleta | Permanente |
Cor | Preto |
Classe de material de construção/condições | B-s2, d0 - Dificilmente inflamável / em conformidade com a DIN EN 13501 |
Espessura de camada de ar equivalente à difusão de vapor de água/condições | 0,05 m / em conformidade com a DIN EN 12572 C |
Resistência à penetração da água | W1 |
Resistência à propagação do rasgamento (longitudinal) | 200 N |
Resistência à propagação do rasgamento (transversal) | 180 N |
Força de tracção longitudinal por 50 mm | 280 N |
Força de tracção transversal por 50 mm | 280 N |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!