FLEXEN 클리너
FLEXEN 클리너
지금 등록하여 125,000가지 이상의 제품을 확인하십시오.
컨테이너 | 캔 |
내용물 | 1 l |
REACH< 0.1 %에 따른 SVHC | 예 |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of antimony trioxide ( 0.1 %) | Yes |
탄화수소 가소제 미포함(<0.1%) | 예 |
용제 미포함(<1%) | 아니요 |
납 미포함(<0.1%) | 예 |
카드뮴 미포함(< 0.1 %) | 예 |
크롬 VI 화합물 미포함(<0.1%) | 예 |
할로겐 미포함(<0.1%) | 예 |
폴리브롬화 비페닐 미포함(<0.1%) | 예 |
폴리브롬화 디페닐 에테르 미포함(<0.1%) | 예 |
폐타이어 알갱이 미포함 | 예 |
RAL 색상 값 선택
참고: 화면에 표시된 색상과 실제 색상에는 차이가 있습니다.