Escada universal/escadote p/ porta-bagagens alu
Escada universal/escadote p/ porta-bagagens alu
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Alumínio |
Superfície | Simples |
Número de degraus | 4 x 4 |
Largura | 0.35 m |
Comprimento da travessa | 0.85 m |
Dimensões da travessa | 64 x 25 mm |
Dimensões da calha | 64 mm x 25 mm |
Distância entre degraus | 283 mm |
Dimensões do degrau | 28 x 28 mm |
Área do suporte de acordo com TRBS 2121-2 | Não |
Capacidade de carga | 150 kg |
Comprimento como escada | 4.63 m |
Altura como escada aberta | 3.21 m |
Altura de trabalho em escada | 4.71 m |
Altura de alcance como escada | 5.21 m |
Altura de acoplamento como escada (inclinação a 70°) | 4.36 m |
Altura em escada aberta com distância à parede | 2.4 m |
Altura de trabalho em escada com distância à parede | 3.9 m |
Altura de alcance em escada com distância à parede | 4.4 m |
Altura de acoplamento (inclinação a 75°) em escada com distância à parede | 3.39 m |
Comprimento como escadote | 2.36 m |
Altura como escadote aberto | 1.54 m |
Altura de trabalho como escadote | 3.04 m |
Altura de alcance como escadote | 3.54 m |
Comprimento do passo como escadote | 1.5 m |
Altura vertical como escadote | 2.25 m |
Dimensão do transporte | 1,23 x 0,35 x 0,27 m |
Peso | 14.6 kg |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!