Elektromagnetische Feststellanlage einflügelig Bandgegenseite mit GTS 640 G und integriertem Rauchmelder
EFR-Anlage mit GTS 640G + integrierter RSZ
FESTSTLANLG-EFR-GTS640G-DIN/R-SILBER
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Anlage entspricht den neuesten Prüfgrundlagen
- Abschaltezeit der Magnete bei Alarm min. 3 Sek.
- Überdrückbarkeit der Anlage/ Tür, einstellbar auf unter 80 N (bei Einsatz ohne Handtaster)
- Leitungsüberwachung der Deckenmelder und Handtaster
Alle elektronische Komponente in der Gleitschiene sind werkseitig fertig vormontiert, verdrahtet und die Baugruppen geprüft
- Dadurch schnellere und Fehlerfreie Montage
- Rauchmelder mit Verschmutzungsanzeige und automatischer Kalibrierung zur Vermeidung von Fehlalarm
Schnelle Befestigung der Gleitschiene durch nur zwei Schrauben
- Gleiches Bohrbild wie bei den Gleitschienen der Türschließer
Leichtes verlegen des Anschlusskabels durch in der Gleitschiene integriertem Kabelkanal
Der Einsatz eines Handtasters ist nicht zwingend notwendig, wir aber empfohlen. Der Türflügel ist durch einen geeigneten Bodentürstopper in der max. Öffnung zu begrenzen.
Der Betreiber der Anlagen ist verpflichtet, die Anlage nach Erstinstallation in Betrieb zu nehmen, die ersten 12 Monate Monatlich zu prüfen, danach wenn keine Funktionsmängel vorliegen alle 3 Monate und einmal Jährlich zu warten. Die Fa. Würth bietet hierfür über die Akademie entsprechende Seminare an.
Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Eine Feststellanlage ist eine Einrichtung, die dem elektrischen Offenhalten von Brandschutzabschlüssen dient. Der Türflügel kann damit so lange in der Offenstellung arretiert werden, bis diese entsprechend manuell oder im Brandfall bzw. bei Stromausfall über den Rauchmelder ausgelöst wird und die Tür schließt. Für einflügelige Feuerschutz-, Rauchschutz- und Paniktüren aus Metall oder Holz.
Einsatzbereich | Feststellanlage, Objektbereich, Privatbereich |
Geeignet für | Feuerschutztüren, Rauchschutztüren, Paniktüren |
Passend für Anzahl Türen | 1 |
Brandschutzgeprüft | Ja |
Geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18040 | Ja |
Farbe | Weißaluminium RAL 9006, Edelstahl matt |
Farbe Gleitschiene | Silber |
Glanzgrad | Matt |
Geeignet für Türbreite min./max. | 860-1250 mm |
DIN-Richtung | DIN R |
Montagevariante | Bandgegenseite: Normalmontage, Mit Montagegrundplatte |
Öffnungswinkel | 110 Grad |
Türschließergröße min./max. | 2-5 |
Werkstoff | Aluminium/ Edelstahl/ Kunststoff/ Stahl |
Oberfläche | Lackiert |
Oberfläche Körper | Lackiert |
Oberfläche Schiene | Lackiert |
Geeignet für Türstärke min./max. | 40-72 mm |
Feststellbereich | 80° - 110° |
Schließgeschwindigkeit | Stufenlos einstellbar über Ventil 130° - 0° |
Schließverzögerung | Stufenlos einstellbar über Ventil 120° - 70° Bandgegenseite Normalmontage |
Endschlag | Stufenlos einstellbar über Ventil 10° - 0° |
Öffnungsdämpfung | Ab 70° stufenlos einstellbar |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -15 bis 40 °C |
Nennspannung | 230 V/AC |
Normen | EN 1154:1996 + A1:2002, EN 1155:1997 + A1:2002, EN 16034, EN 16035, DIN 18040-1, DIN 18040-2, DIN SPEC 1104 |
EG Konformitätserklärung (CE) | Ja |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
Bauprodukt | Ja |
Lieferumfang | 1 x Türschließer, 1x Montagegrundplatte, 1x Gleitschiene mit elektromagnetischer Feststellung und integrierter Rauchschaltzentrale, 1x Gleitschienenarm, 1 x Befestigungsmaterial und Montageanleitung |
max. Öffnungswinkel (in Grad) über X und Z | ||||||
60 | 128 | 127 | 126 | 125 | 122 | 119 |
65 | 125 | 125 | 123 | 122 | 119 | 117 |
70 | 123 | 122 | 121 | 119 | 117 | 114 |
75 | 120 | 119 | 118 | 117 | 114 | 112 |
80 | 117 | 117 | 116 | 114 | 112 | 109 |
85 | 115 | 114 | 113 | 112 | 109 | 107 |
90 | 112 | 112 | 111 | 109 | 107 | 105 |
95 | 110 | 109 | 108 | 107 | 105 | 103 |
Hinweis: max. Feststellwinkel liegt 3-5° unter dem max. Öffnungswinkel |
Montage Bandgegenseite mit Adaptionsprofil 40 DIN R (DIN L spiegelbildlich) |
max. Öffnungswinkel (in Grad) über X und Z | ||||||
60 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 |
65 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 |
70 | 119 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 |
75 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 |
80 | 114 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 |
85 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 |
90 | 109 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 |
95 | 107 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 |
Hinweis: max. Feststellwinkel liegt 3-5° unter dem max. Öffnungswinkel |
Montage Bandgegenseite mit Sturzfutterwinkel R (DIN L spiegelbildlich) |
max. Öffnungswinkel (in Grad) über X und Z | ||||||
60 | 128 | 127 | 126 | 125 | 122 | 119 |
65 | 125 | 125 | 123 | 122 | 119 | 117 |
70 | 123 | 122 | 121 | 119 | 117 | 114 |
75 | 120 | 119 | 118 | 117 | 114 | 112 |
80 | 117 | 117 | 116 | 114 | 112 | 109 |
85 | 115 | 114 | 113 | 112 | 109 | 108 |
90 | 112 | 112 | 111 | 109 | 107 | 105 |
95 | 110 | 109 | 108 | 107 | 105 | 103 |
Hinweis: max. Feststellwinkel liegt 3-5° unter dem max. Öffnungswinkel |
Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1154: 1996 + A1:2002 | |||||
3/4 | 8 | 2 - 5 | 1 | 1 | 4 |
Direktmontage Bandseite DIN R (DIN L spiegelbildlich) |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!