Çift bileşenli kartuş köpük PURLOGIC Sprint
Çift bileşenli kartuş köpük PURLOGIC Sprint
HIZLI KORUYAN KÖPÜK 210ML
Ürün no. 0892146
EAN 4052712606618
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Kimyasal baz | Polieter poliol, difenilmetan-4, 4'-diizosiyanat karışımı |
Renk | Kahverengi bej, RAL 1011 benzeri |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Kalıp yoğunluğu | 50 kg/m³ |
Kalıp yoğunluğu koşulları | derzlerin içine sıkılarak, Würth test yöntemlerine uygun bir şekilde test edildi |
Hücre yapısı | Orta - ince |
Hücre yapısı koşulları | Würth test yöntemlerine uygun olarak test edildi |
Kullanım süresi | 1 dak |
Sonrasında kürleme | 3 dak |
Kürleme koşulları | Würth test yöntemlerine uygun bir şekilde test edildi |
Belirtilen süre sonra kesilebilir | 7 dak |
Kesilebilme koşulları | Würth test yöntemlerine uygun bir şekilde test edildi |
Tam esneme | 30 dak |
Tam esneme koşulları | Würth test yöntemlerine uygun bir şekilde test edildi |
Belirtilen süre sonra son yayılma | 20 dak |
Son yayılma koşulları | 20°C'de ve %50 bağıl nemde, Würth test yöntemlerine uygun bir şekilde test edildi |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 10 - 25 °C |
Min./maks. ortam işlem sıcaklığı | 10 - 25 °C |
Min./maks. yüzey işlem sıcaklığı | 10 - 25 °C |
Kutunun min./maks. işlem sıcaklığı | 10 - 25 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -30 - 80 °C |
Maks. kısa süreli sıcaklık direnci | 100 °C |
Sıkıştırma dayanımı | 8 N/cm² |
Sıkıştırma dayanımı koşulları | DIN 53421'e dayalı, %10 sıkıştırmada |
Min. birleşik germe ve kesme direnci | 9 N/cm² |
Birleşik germe ve kesme direnci koşulları | DIN 53427 ile uyumlu |
Min. germe dayanımı | 10 N/cm² |
Çekme dayanımı koşulları | DIN 53455 ile uyumlu |
Kopma anındaki uzama | 19 % |
Kopma anındaki uzama koşulları | DIN 53455'e uygun |
Yaklaşık akma (hacim) | 5 l |
Akma koşulları | Würth test yöntemlerine göre test edilmiştir |
İçerik | 210 ml |
İçerik ağırlığı | 254,1 g |
İnşaat malzemesi sınıfı | B2 - Normalde yanıcı |
İnşaat malzemesi sınıfı koşulları | DIN 4102'ye uygun |
Dayanıklı olduğu ortamlar | Eskime |
Üretimden itibaren raf ömrü | 9 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | 25°C altında serin ve kuru depolama alanı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!