Charging station Smart cPµ2
Charging station Smart cPµ2
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25424277.jpg)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Min./max. bemeneti feszültség | 230-400 V |
Frekvencia | 50 Hz |
Fázisok száma, töltőállomás | 1–3 |
Min./max. töltési teljesítmény | 3,7-11 kW |
Min./max. töltőáram | 6-16 A |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -25 eddig: 50 °C |
Dugasz, járműoldali | 2-es típusú |
Töltőkábel teljes hossza | 8 m |
töltőkábel kialakítása | Sima |
Kábelcsatlakozás | 5 x 4 mm² – L1/L2/L3/N/PE |
A következő névleges kábelkeresztmetszethez | 2,5–4 mm² |
Alkalmazási terület | Beltéri, Kültéri |
EVU Control | Igen |
Energiagazdálkodás (töltőállomás) | Smart Meter segítségével dinamikus is lehetséges |
Interfész | OCPP 1,6, USB 2,0, A típus |
Egyéb szabvány | IEC 61851 |
ISO | 15118 |
Fogyasztásmérő változat | MID |
Névleges áram | 16 A |
Többlet szoláráram elektromos autó töltéséhez | Igen |
Adatátvitel, fotovoltaikus (PV) rendszerek | Fronius, Kostal, SMA, RCT |
IP érintésvédelemi osztály | IP 54 |
Max. maradékáram elleni védelem, DC | 6 mA/DC |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Szélesség | 196 mm |
Magasság | 283 mm |
Mélység | 88 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 3600.000 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!