Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit dispositivo di pulizia condizionatori EVAPOmat®
Per l'eliminazione degli odori sgradevoli all'interno di auto e veicoli commerciali, nonché in spazi chiusi.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
EVAPOmat® nebulizza sostanze contro i cattivi odori e di pulizia utilizzando una cella ad ultrasuoni.
In funzione del liquido utilizzato, elimina batteri e funghi in tutto il sistema di ventilazione e dalla superficie dell’impianto dell’aria condizionata o elimina i cattivi odori in modo affidabile.
Facile aggiunta dell'agente attivo all'unità di nebulizzazione
- Pratico
- Facile da utilizzare
- Risparmio di tempo
Componenti robusti e di alta qualità
- Lunga durata dell'unità
- Elevata affidabilità
- Si declina ogni responsabilità in caso di utilizzo improprio o di uso di agenti attivi diversi da quelli specificati.
- Leggere integralmente il manuale d'uso e rispettare scrupolosamente le istruzioni contenute prima della messa in funzione dell'apparecchio.
N. rif. | Descrizione | N. parte fornitore | Art. n. | Quantità |
1 | Interruttore | 850.359 | 0708764024 | 1 |
2 | Livello | 300.001 | 0708764025 | 1 |
3 | Corpo struttura, parte superiore | 300.010 | 0708764004 | 1 |
4 | Scheda PCB leggera | 850.357 | 0708764026 | 1 |
5 | Copertura con manico | 300.011 | 0708764005 | 1 |
6 | Coperchio parte interna superiore | 300.007 | 0708764003 | 1 |
7 | Condotto dell'aria | 300.005 | 0708764008 | 1 |
8 | Corpo struttura, parte interna | 300.003 | 0708764007 | 1 |
9 | Spina c.c. | 850.366 | 0708764027 | 1 |
10 | Copertura piedino sinistro | 300.012 | 0708764001 | 1 |
11 | Copertura piedino destro | 300.013 | 0708764002 | 1 |
12 | Lato sinistro elaborato | 300.009 | 0708764009 | 1 |
13 | Lato destro elaborato | 300.008 | 0708764010 | 1 |
14 | Piedino sinistro | 300.014 | 0708764011 | 1 |
15 | Piedino destro | 300.015 | 0708764012 | 1 |
16 | Supporto cavo | 300.016 | 0708764013 | 1 |
17 | O-ring uscita aria | 800.094 | 0708764019 | 1 |
18 | Tubo flessibile | 300.017 | 0708764006 | 1 |
19 | Corpo struttura di emergenza | 300.004 | 0708764015 | 1 |
20 | Guarnizione in gomma | 850.359 | 0708764017 | 1 |
21 | O-ring uscita atomizzazione | 800.095 | 0708764016 | 1 |
22 | Scheda PCB principale | 850.343 | 0708764028 | 1 |
23 | Ventola | 850.360 | 0708764029 | 1 |
24 | Scheda PCB di tensione | 850.370 | 0708764023 | 1 |
25 | Corpo struttura, parte di fondo | 300.006 | 0708764014 | 1 |
37 | Kit di viti ST2.9*10 | 871.672 | 0708764021 | 1 |
38 | Kit di viti ST2.9*16 | 871.673 | 0708764022 | 1 |
28 | Adattatore c.a. conforme alle certificazioni CE, GS, PSE, ROHS | 850.368 | 0708764035 | 1 |
29 | Cavo LED | 850.363 | 0708764030 | 1 |
30 | Cavo con LED del sistema di nebulizzazione | 850.362 | 0708764031 | 1 |
31 | Cavo di alimentazione del sistema di nebulizzazione | 850.361 | 0708764032 | 1 |
32 | Cavo di alimentazione per veicolo | 580.358 | 0708764033 | 1 |
33 | Cavo con spina c.c. | 850.357 | 0708764034 | 1 |
34 | Spina SCHUKO | 850.369 | 0708764036 | 1 |
35 | O-ring uscita nebulizzazione | 800.096 | 0708764018 | 1 |
36 | Gomma impermeabile | 862.083 | 0708764020 | 1 |
39 | Spina AU/NZ | 850.385 | 0708764038 | 1 |
41 | Spina PSE | 850.387 | 0708764039 | 1 |
42 | Spina UK | 850.388 | 0708764037 | 1 |
43 | Spina CH | 850.389 | 0708764040 | 1 |
44 | Bocchetta schiuma | 852.089 | 0708764041 | 1 |
Suggerimenti per una aumentata efficacia durante la pulizia dell'impianto aria condizionata
- Con una temperatura esterna di ≥28 °C, l'impianto aria condizionata deve essere acceso durante l'utilizzo (impostazione intermedia).
- Con una temperatura esterna di ≤8 °C, il riscaldamento deve essere acceso durante l'utilizzo (impostazione intermedia).
Ciò garantisce che l'aerosol si stabilizzi meglio sulla superficie dell'evaporatore, aumentando così l'efficacia. Per tutti gli altri aspetti, verificare le procedure di lavoro riportate nel manuale d'uso.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.