Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Coefficiente di sicurezza 4
- Classe di qualità 8.8
- Verniciato rosso
Non orientabile
Art. n. | ||||||
1 catena | 2 catene | 3/4 catene | ||||
5162 306 13 | 0,4 t | 0,8 t | 0,14 t | 0,1 t | 0,2 t | 0,14 t |
5162 308 13 | 0,8 t | 1,6 t | 0,28 t | 0,2 t | 0,4 t | 0,28 t |
5162 310 17 | 1 t | 2 t | 0,35 t | 0,25 t | 0,5 t | 0,35 t |
5162 312 21 | 1,6 t | 3,2 t | 0,56 t | 0,4 t | 0,8 t | 0,56 t |
5162 314 21 | 3 t | 6 t | 1 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t |
5162 316 27 | 4 t | 8 t | 1,4 t | 1 t | 2 t | 1,4 t |
5162 318 27 | 5 t | 10 t | 1,8 t | 1,25 t | 2,5 t | 1,8 t |
5162 320 30 | 6 t | 12 t | 2,1 t | 1,5 t | 3 t | 2,1 t |
5162 322 36 | 7 t | 14 t | 2,4 t | 1,75 t | 3,5 t | 2,4 t |
5162 324 36 | 8 t | 16 t | 2,8 t | 2 t | 4 t | 2,8 t |
5162 327 45 | 10 t | 20 t | 3,5 t | 2,5 t | 5 t | 3,5 t |
5162 330 45 | 12 t | 24 t | 4,2 t | 3 t | 6 t | 4,2 t |
5162 333 54 | 14 t | 28 t | 7,8 t | 3,4 t | 6,8 t | 4,8 t |
5162 336 54 | 16 t | 32 t | 5,6 t | 3,9 t | 7,8 t | 5,4 t |
5162 342 63 | 24 t | 48 t | 8,4 t | 5,9 t | 11,8 t | 8,2 t |
5162 348 68 | 32 t | 64 t | 11,2 t | 7,8 t | 15,6 t | 10,9 t |
5162 356 78 | 36 t | 72 t | 12,6 t | 8,8 t | 17,6 t | 12,3 t |
5162 364 90 | 45 t | 90 t | 15,7 t | 11 t | 22 t | 15,4 t |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.