Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Fattore di sicurezza 4 in tutte le direzioni di carico
Direzione di carico 90°, con minimo ingombro richiesto
Orientabile a 360°
Vite fissa
Protezione duratura contro la corrosione con GEOMET 321
Classe QC 10
I golfari a vite con diametro nominale di M36 o superiore possono essere avvitati anche con una chiave esagonale universale
A prova di fessurazione al 100%
- Per il sollevamento sicuro di carichi in conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Progettato, testato e certificato in conformità alla normativa GS-OA 15-04-EN 1677
- Progettato per 20.000 variazioni di carico
Punto di ancoraggio non adatto per rotazione sotto carico
Su richiesta
- Con vite sostituibile
- Filettatura speciale
- Lunghezze gambo variabili
Art. nr. | Capacità di carico max | ||||||||||
W.L.L. | 1 catena | 2 catene | 1 catena | 2 catene | 2 catene | 3/4 catene | |||||
5162 114 8 | 0,3 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,42 t | 0,3 t | 0,3 t | 0,63 t | 0,45 t | 0,3 t |
5162 114 10 | 0,63 t | 0,63 t | 1,26 t | 0,63 t | 1,26 t | 0,88 t | 0,63 t | 0,63 t | 1,32 t | 0,95 t | 0,63 t |
5162 114 12 | 1 t | 1 t | 2 t | 1 t | 2 t | 1,4 t | 1 t | 1 t | 2,1 t | 1,5 t | 1 t |
5162 114 16 | 1,5 t | 1,5 t | 3 t | 1,5 t | 3 t | 2,1 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
5162 114 20 | 3,5 t | 2,5 t | 5 t | 2,5 t | 5 t | 3,5 t | 2,5 t | 2,5 t | 5,25 t | 3,75 t | 2,5 t |
5162 114 27 | 4 t | 4 t | 8 t | 4 t | 8 t | 5,6 t | 4 t | 4 t | 8,4 t | 6 t | 4 t |
5162 114 24 | 4,5 t | 4 t | 8 t | 4 t | 8 t | 5,6 t | 4 t | 4 t | 8,4 t | 6 t | 4 t |
5162 114 30 | 6,7 t | 5 t | 10 t | 5 t | 10 t | 7 t | 5 t | 5 t | 10,5 t | 7,5 t | 5 t |
5162 114 36 | 7 t | 7 t | 14 t | 7 t | 14 t | 9,8 t | 7 t | 7 t | 14,7 t | 10,4 t | 7 t |
5162 114 361 | 8 t | 8 t | 16 t | 8 t | 16 t | 11,2 t | 8 t | 8 t | 16,8 t | 12 t | 8 t |
5162 114 42 | 10 t | 10 t | 20 t | 10 t | 20 t | 14 t | 10 t | 10 t | 21 t | 15 t | 10 t |
5162 114 421 | 15 t | 15 t | 30 t | 15 t | 30 t | 21 t | 15 t | 15 t | 31,5 t | 22,5 t | 15 t |
5162 114 48 | 20 t | 20 t | 40 t | 20 t | 40 t | 28 t | 20 t | 20 t | 42 t | 30 t | 20 t |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.