Çatı izolasyon membranı WÜTOP Trio 2SK
Çatı izolasyon membranı WÜTOP Trio 2SK
WUETOP
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
m² başına kaplama ağırlığı | 150 g |
Rulo uzunluğu | 50 m |
Rulo genişliği | 1.5 m |
Alan | 75 m² |
Rulo ağırlığı | 14 kg |
Palet başına rulo sayısı | 28 ADET |
Malzeme | PP - Polipropilen |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 100 °C |
İnşaat malzemesi sınıfı/koşullar | E - Normalde yanıcı / DIN EN 13501-1'e uygun |
Su buharı difüzyonuna eşit hava katmanı kalınlığı/koşullar | 0,06 m / EN 1931 ile uyumlu |
Suyun nüfuz etmesine karşı direnç | W1 |
Yırtılmanın yayılmasına karşı direnç (boyuna) | 190 N |
Yırtılmanın yayılmasına karşı direnç (enine) | 200 N |
50 mm'de bir boyuna germe kuvveti | 310 N |
50 mm'de bir enine germe kuvveti | 300 N |
Damtaşı için ön çatı kaplama malzemesi olarak uygun | 8 Hafta |
Geçici çatı kaplama/geçici kaplama için uygunluk | 8 Hafta |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Maks. 6 ay |
İnşaat malzemesi sınıfı | E - Normalde yanıcı |
dikişlerin su geçirmezliği | Geçti |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!