Çatı izolasyon membranı WÜTOP 95
Çatı izolasyon membranı WÜTOP 95
SU IZOL. BAND-TYP95-L50-B1,5M-75QMWUETOP
WUETOP
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
m² başına kaplama ağırlığı | 95 g |
Rulo uzunluğu | 50 m |
Rulo genişliği | 1.5 m |
Alan | 75 m² |
Palet başına rulo sayısı | 20 ADET |
Malzeme | PP - Polipropilen |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 80 °C |
İnşaat malzemesi sınıfı/koşullar | E - Normalde yanıcı / DIN EN 13501-1'e uygun |
Su buharı difüzyonuna eşit hava katmanı kalınlığı/koşullar | 0,02 m / EN 1931 ile uyumlu |
Suyun nüfuz etmesine karşı direnç | W1 |
Yırtılmanın yayılmasına karşı direnç (boyuna) | 80 N |
Yırtılmanın yayılmasına karşı direnç (enine) | 90 N |
50 mm'de bir boyuna germe kuvveti | 230 N |
50 mm'de bir enine germe kuvveti | 140 N |
Geçici çatı kaplama/geçici kaplama için uygunluk | 2 Hafta |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Maks. 6 ay |
İnşaat malzemesi sınıfı | E - Normalde yanıcı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!