Cadenas à combinaison RFID électronique TwinPad
Cadenas à combinaison RFID électronique TwinPad
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Les méthodes de lecture actuelles Mifare Classic et Mifare Desfire Evo II sont prises en charge
- Peut être configuré en mode multi-utilisateur (autorisation multi-utilisateur) ou en mode privé (autorisation fixe)
- Peut être installé dans des armoires en bois ou en métal et de manière flexible (charnière à gauche/droite, tiroir)
- Fonction de verrouillage avec éjecteur de porte et alarme automatique après 4 tentatives d'ouverture infructueuses
- Unité avant fine avec cadre métallique
- Alimentation d'urgence avec port mini-USB
- Max. 3 cartes maîtres/puce, max. 27 cartes utilisateurs/puce
L'utilisation de ce produit avec la charnière Tiomos Tipmatic Plus offre une assistance supplémentaire pour l'ouverture des portes
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 107 mm |
Largeur | 56 mm |
Type RFID | Mifare Classic |
Convient pour épaisseur de porte max. | 32 mm |
Couleur | Noir |
Température d'utilisation max. | 55 °C |
Température d'utilisation min. | -25 °C |
Désignation de la batterie | Mignon AA 1,5V |
Distance de lecture max. | 10 mm |
Autonomie de la batterie | env. 10 000 cycles de verrouillage |
Matière | Plastique |
Courant de service max. | 120 mA |
Courant de repos max. | 30 µA |
Distance de lecture min. | 5 mm |
Distance de lecture min./max. | 5-10 mm |
Nombre de batteries | 4 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 220,300 g |
Épaisseur | 13 mm |
Température d'utilisation min./max. | -25 jusqu'à 55 °C |
Type de pile/batterie | Base |
Humidité relative max. dans la zone d'application | 85 % |
Humidité relative min. dans la zone d'application | 10 % |
Humidité relative min./max. dans la zone d'application | 10-85 % |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!