Buhar bariyeri, düz çatı
Buhar bariyeri, düz çatı
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
m² başına kaplama ağırlığı | 150 g |
Rulo uzunluğu | 100 m |
Rulo genişliği | 1.50 m |
Su buharı difüzyonuna eşit min. hava katmanı kalınlığı | 1500 m |
Folyo kalınlığı | 0.2 mm |
Malzeme | Alüminyum |
50 mm'de bir enine germe kuvveti | 350 N |
50 mm'de bir boyuna germe kuvveti | 500 N |
İnşaat malzemesi sınıfı | E - Normalde yanıcı |
Maks. sıcaklık direnci | 80 °C |
Rulo ağırlığı | 20 kg |
Palet başına sayı | 10 ADET |
Suyun nüfuz etmesine karşı direnç | W1 |
Min./maks. sıcaklık direnci | -30 - 80 °C |
Yırtılmanın yayılmasına karşı direnç (enine) | 250 N |
Yırtılmanın yayılmasına karşı direnç (boyuna) | 250 N |
Genişlik | 1.50 m |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!