Automatická zváračská helma, WSH III 5-13 Pre profesionálnych zváračov
Automatická zváračská helma WSH III 5-13
PRILBA ZVARACIA AUTOMATICKA WSH3-(5-13)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Zapustený priezor na predchádzanie poškriabaniu
- Veľmi pohodlná na nosenie vďaka nízkej hmotnosti
- Špeciálny dizajn na odkláňanie dymu
- Riadiaca jednotka mimo helmy
- Stupne ochrany 5 a 13 neobmedzene nastaviteľné
- Neobmedzená možnosť nastavenia citlivosti
- Režim brúsenia
- Vhodná na zváranie na úrovňou hlavy
- Nevhodná na laserové zváranie!
- Citlivosť musí byť nastavená podľa oblúka!
Odporúčané aplikácie |
Odporúčané úrovne ochrany sú len navrhované hodnoty a zodpovedajú norme EN 169:2002. Individuálna citlivosť očí si môže vyžadovať odchýlku ± 1. |
Menovitý prúd | 1,5 | 6 | 10 | 15 | 30 | 40 | 60 | 70 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektróda | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | nula11 | nula1 | nula1 | nula11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nula1 | nula1 | nula1 | nula1 | nula1 | nula1 | nula11 | WSH III 9-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nula12 | nula13 | nula1 | nula1 | WSH III 10/11 | nula1 | nula1 | nula1 | nula1 | nula1 | nula1 | nula12 | nula13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAG | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | nula21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nula2 | nula2 | nula2 | nula2 | nula2 | nula2 | nula2 | nula21 | WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nula22 | nula23 | nula2 | WSH III 10/11 | nula2 | nula2 | nula2 | nula21 | nula22 | nula2 | nula2 | nula2 | nula2 | nula22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIG | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | nula3 | nula3 | nula3 | nula3 | nula31 | nula3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nula3 | nula3 | nula3 | nula3 | nula3 | WSH III 9-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIG, ťažké kovy | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | nula40 | nula4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | nula42 | nula41 | nula42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nula4 | nula4 | nula4 | nula4 | nula4 | nula4 | nula4 | nula41 | WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nula42 | nula43 | nula4 | nula4 | WSH III 10/11 | nula4 | nula4 | nula4 | nula4 | nula41 | nula43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIG, ľahké kovy, nehrdzavejúce, hliník | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | nula43 | nula5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | nula5 | nula5 | nula51 | nula5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nula5 | nula5 | nula5 | nula5 | nula5 | nula5 | nula5 | nula5 | nula5 | nula5 | WSH III 10/11 | nula5 | nula5 | nula5 | nula5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezanie plazmou/zváranie mikroplazmou | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | nula6 | nula6 | nula6 | nula61 | nula6 | nula61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nula6 | nula61 | WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nula62 | nula63 | nula6 | nula6 | nula6 | nula6 | nula6 | nula6 | nula6 | WSH III 9-13 |
Hárky údajov(X)
Vhodná na použitie v procesoch elektrického zvárania, pulzného zvárania a na aplikácie s < 20 A zváracím prúdom.
Priepustnosť svetla svetlé | Stupeň ochrany 4 |
Priepustnosť svetla aktivované | Stupeň ochrany 5–9 a 9–13 |
Šírka kazetyxvýška kazetyxhrúbka kazety | 110 x 90 x 9,5 mm |
Šírka zorného poľaxvýška zorného poľa | 100 x 50 mm |
Zdroj energie | Solárne články a 2 vymeniteľné gombíkové batérie 3V (CR2032) |
Odolnosť proti UV a infračervenému žiareniu | Permanentne zaručené |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -10 do 70 °C |
Normy | EN 379 |
Materiál | PA – polyamid |
Čas prepnutia tmavé – svetlé min./max. | 0-0 d |
Farba | Čierna |
Stupeň ochrany proti oslneniu min./max. | 5-13 |
Čas prepnutia tmavé – svetlé min. | 0 d |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1003 g |
Čas prepnutia tmavé – svetlé | 0 d |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!