Assortiment de fraises coniques Bague jaune/bleue HSS 90° DIN 335 C 6 pièces
Coffret de fraise conique HSS 90° bague jaune/bleue
ASSORTIMENT FRAISE 90° HSS 6 PIECES
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fraisage et ébavurage sans bavure et sans broutage
Fraise conique de précision à 3 arêtes de coupe, rectifiée avec précision
Géométrie optimisée pour une utilisation guidée à la main
Nécessite moins d'effort, meilleure qualité de fraisage/évacuation des copeaux par rapport aux fraises coniques classiques
Cassette compacte et pratique adaptée au système ORSY® offrant des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 6 PCS |
Convient pour les matériaux | Acier, Fonte, Métal non ferreux |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Forme | C |
Matière de coupe | Acier rapide HSS |
Angle de fraise | 90 Degré |
Finition | Non revêtu |
Nombre d'arêtes de coupe | 3 PCS |
Forme de tige | Cylindrique |
Durée de vie (système de points) | 2 of 4 points |
Vitesse de fraisage (système de points) | 2 of 4 points |
Qualité de fraisage (système de points) | 3 of 4 points |
Polyvalence (système de points) | 2 of 4 points |
Comportement de fraisage (système de points) | 3 of 4 points |
Matière du sous-groupe | Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Aciers de trempe alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Fonte blanche, Aluminium, Alliages d'aluminium, Alliages d'aluminium corroyé, Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone), Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone), Alliages de magnésium, Cuivre, faiblement allié, Laiton, à copeaux courts, Laiton, à copeaux longs, Bronze, à copeaux courts, Bronze, à copeaux longs, Plastiques, duroplastique, Plastiques, thermoplastique, Plastiques, renforcés en fibre d'aramide, Plastiques, renforcés en fibre de verre/carbone |
Légende | |
vc = vitesse de coupe [m/min] | |
f = avance (mm/r) | |
Les valeurs de coupe suggérées sont des valeurs de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions. |
Fraise conique de diamètre nominal d1 | Pour vis têtes fraisées | Pour vis têtes fraisées |
DIN EN ISO 10642 (anciennement DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (anciennement DIN 963, 964, 965, 966) | |
6,3 mm | M3 | M3 |
8,3 mm | M4 | - |
10,4 mm | M5 | M4, M5 |
12,4 mm | M6 | M6 |
16,5 mm | M8 | M8 |
20,5 mm | - | M10 |
Pour les diamètres de 12,4-20,5 | |||||
Désignation du matériau | Résistance à la traction | vc | f | ||
Dia. 12,4 | Dia. 16,5 | Dia. 20,5 | |||
Aciers de construction génériques | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Aciers traités thermiquement non alliés | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Acier allié traité thermiquement allié | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
Aciers de nitruration | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
Aciers à outils | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
Aciers rapides | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
Fonte | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Fonte graphite sphéroïdale et malléable | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Fonte dure | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Aluminium et ses alliages | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Alliages d'aluminium corroyé | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Alliages fonte d'aluminium ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Alliages fonte d'aluminium > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Alliages de magnésium | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Cuivre, faiblement allié | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Laiton, à copeaux courts | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Laiton, à copeaux longs | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Bronze, à copeaux courts | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Bronze, à copeaux courts | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Bronze, à copeaux longs | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Bronze, à copeaux longs | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Plastiques | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Pour les diamètres de 6,3-10,4 | |||||
Désignation du matériau | Résistance à la traction | vc | f | ||
Dia. 6,3 | Dia. 8,3 | Dia. 10,4 | |||
Aciers de construction génériques | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Aciers traités thermiquement non alliés | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Acier allié traité thermiquement allié | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Aciers de nitruration | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Aciers à outils | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Aciers rapides | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Fonte | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Fonte graphite sphéroïdale et malléable | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Fonte dure | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Aluminium et ses alliages | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Alliages d'aluminium corroyé | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Alliages fonte d'aluminium ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Alliages fonte d'aluminium > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Alliages de magnésium | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Cuivre, faiblement allié | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Laiton, à copeaux courts | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Laiton, à copeaux longs | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Bronze, à copeaux courts | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Bronze, à copeaux courts | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Bronze, à copeaux longs | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Bronze, à copeaux longs | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Plastiques | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!